
#Rankings
Ano de 2017
PR 1 - 7/Jan - MOM Terreiros | PR 2 - 8/Jan - MOM Montado do Pereiro | PR 3 - 11/Feb - MOF Poiso | PR 4 - 12/Feb - MOF Poiso | PR 5 - 30/Oct - Chão das Aboboreiras | PR 6 - 17/Nov - Porto Santo | PR 7 - 18/Nov - Porto Santo
Formação
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5758 | Inês Perdigão | [073] CMo Funchal | P | P | P | P | P | P | P | 7 | |
| 6296 | Beatriz Graça | [139] GDE | P | P | P | P | P | P | 6 | ||
| 6016 | Leonor Soares | [139] GDE | P | P | P | P | P | P | 6 | ||
| 5999 | Matilde Abreu | [139] GDE | P | P | P | P | P | P | 6 | ||
| 6249 | Afonso Paulos | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |||
| 6251 | Bianca Silva | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |||
| 6131 | Debora Pita | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |||
| 6344 | Isaura Figueira | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |||
| 6130 | Nelson Pita | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |||
| 5600 | Catarina Vieira | [062] CA Madeira | P | P | P | P | 4 | ||||
| 6250 | Diana Faria | [139] GDE | P | P | P | P | 4 | ||||
| 6275 | Jose Abreu Nunes | [139] GDE | P | P | P | P | 4 | ||||
| 6290 | Laura Fernandes | [139] GDE | P | P | P | 3 | |||||
| 6346 | Pedro Ferro | [062] CA Madeira | P | P | P | 3 | |||||
| 6129 | Tomás Velosa | [139] GDE | P | P | P | 3 | |||||
| 6252 | Vanessa Câmara | [139] GDE | P | P | P | 3 | |||||
| 6340 | Catarina Jesus | [062] CA Madeira | P | P | 2 | ||||||
| 6339 | Inês Jesus | [062] CA Madeira | P | P | 2 | ||||||
| 6241 | João Ferreira | [139] GDE | P | P | 2 | ||||||
| 6336 | Margarida Vieira | [073] CMo Funchal | P | P | 2 | ||||||
| 6206 | Rodrigo Vieira | [062] CA Madeira | P | 1 |
H14
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5601 | João Vieira | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 83.07 | 100 | 90.86 | 100 | 83.55 | 490.86 |
| 2 | 5997 | Pedro Pereira | [139] GDE | 72.46 | 80.46 | 100 | 94.48 | 100 | 10 | 100 | 474.94 |
| 3 | 6240 | Gonçalo Paulos | [139] GDE | 84.41 | 91.99 | 88.53 | 69.74 | 63.29 | 397.96 | ||
| 4 | 5998 | Gonçalo Silva | [139] GDE | 10 | 78.71 | 49.58 | 61.46 | 67.84 | 72.93 | 53.3 | 334.24 |
| 5 | 6015 | João Diniz | [139] GDE | 93.48 | 81.65 | 56.4 | 81.97 | 10 | 323.5 | ||
| 6 | 6030 | Guilherme Vieira | [139] GDE | 81.07 | 69.49 | 96.81 | 66.02 | 313.39 | |||
| 7 | 5721 | Rodrigo Fagundes | [073] CMo Funchal | 74.06 | 10 | 94.91 | 68.95 | 247.92 | |||
| 8 | 6274 | Nuno Faria | [139] GDE | 73.5 | 93.93 | 74.84 | 242.27 | ||||
| 9 | 5731 | Isidoro Ornelas | [158] ACDJS | 79.82 | 57.9 | 137.72 | |||||
H16
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5397 | Filipe Jesus | [062] CA Madeira | 89.51 | 100 | 98.16 | 91.29 | 94.97 | 100 | 100 | 493.13 |
| 2 | 5598 | Afonso Fernandes | [137] LCM | 100 | 87.85 | 100 | 100 | 100 | 487.85 | ||
| 3 | 6345 | Eduardo Pestana | [158] ACDJS | 58.49 | 91.38 | 149.87 |
D16
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5611 | Inês Soares | [139] GDE | 25 | 90.9 | 100 | 92.73 | 100 | 100 | 68.76 | 483.63 |
| 2 | 5751 | Clara Costa | [139] GDE | 100 | 100 | 84.23 | 59.01 | 93.68 | 88.04 | 100 | 481.72 |
| 3 | 5768 | Isaura Pestana | [139] GDE | 89.51 | 86.19 | 81.74 | 100 | 92.81 | 90.87 | 459.38 | |
| 4 | 6027 | Ana Sá | [139] GDE | 25 | 25 | 25 | 56.1 | 131.1 | |||
| 5 | 6289 | Fátima Soares | [139] GDE | 45.37 | 64.06 | 10 | 119.43 | ||||
| 6 | 6001 | Alicia Faria | [139] GDE | 68.77 | 10 | 78.77 |
D20
| Pos | FPO | Nome | Clube | PR 1 | Pr 2 | PR 3 | PR 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6013 | Patrícia Sousa | [137] LCM | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
| 2 | 4356 | Maria Soares | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 200 |
H20
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | PR 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5882 | Rodrigo Abreu | [139] GDE | 64.86 | 79.44 | 64.96 | 56.71 | 100 | 100 | 409.26 | |
| 2 | 5103 | Diogo Melim | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 91.95 | 88.33 | 10 | 390.28 | ||
| 3 | 5586 | Luís Rosário | [062] CA Madeira | 61.12 | 49.8 | 28.51 | 100 | 81.22 | 46.98 | 339.12 | |
| 4 | 5267 | Filipe Fernandes | [137] LCM | 97.85 | 100 | 100 | 297.85 | ||||
| 5 | 4676 | Pedro Rocha | [073] CMo Funchal | 83.98 | 65.83 | 56.03 | 205.84 |
HSen
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3785 | Nelson Baroca | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | 5195 | António Abreu | [158] ACDJS | 81.5 | 94.27 | 68.04 | 77.24 | 74.34 | 87.95 | 10 | 415.3 |
| 3 | 2150 | Xavier Vieira | [062] CA Madeira | 84.29 | 79.33 | 73.56 | 73.37 | 91.3 | 10 | 401.85 | |
| 4 | 2983 | João Gomes | [062] CA Madeira | 10 | 81.84 | 78.97 | 67.83 | 71.97 | 66.64 | 74.89 | 375.5 |
| 5 | 1676 | Sidónio Freitas | [073] CMo Funchal | 78.17 | 100 | 88.91 | 74.25 | 25 | 25 | 366.33 | |
| 6 | 5430 | José Henriques | [062] CA Madeira | 66.88 | 83.01 | 71.39 | 56.76 | 59.5 | 62.36 | 10 | 343.14 |
| 7 | 4667 | Emanuel Barreto | [137] LCM | 70.08 | 74.74 | 69.26 | 62.59 | 66.43 | 343.1 | ||
| 8 | 3288 | Nuno Camara | [073] CMo Funchal | 65.23 | 76.83 | 79.91 | 62.25 | 58.71 | 342.93 | ||
| 9 | 5816 | Dinarte Jesus | [073] CMo Funchal | 70 | 69.97 | 64.55 | 69.15 | 62.2 | 65.29 | 42.7 | 338.96 |
| 10 | 5950 | Fábio Pereira | [073] CMo Funchal | 51.65 | 70 | 64.1 | 65.25 | 67.12 | 62.34 | 70 | 336.47 |
| 11 | 5651 | Rubim Gonçalves | [158] ACDJS | 50.64 | 62.68 | 53.56 | 58.44 | 51.37 | 70 | 59.42 | 304.1 |
| 12 | 5830 | José Pedro | [137] LCM | 49.08 | 61.05 | 53.03 | 48.78 | 55.22 | 267.16 | ||
| 13 | 4198 | Sérgio Silva Lopes | [073] CMo Funchal | 52.57 | 66.43 | 45.26 | 54.12 | 42.17 | 260.55 | ||
| 14 | 4813 | Rui Alves | [137] LCM | 52.63 | 67.73 | 70 | 70 | 260.36 | |||
| 15 | 2092 | António Olival | [062] CA Madeira | 50.82 | 50.82 | 10 | 69.85 | ORG | 63.6 | 10 | 245.09 |
| 16 | 5820 | Márcio Gouveia | [137] LCM | 42.9 | 64.56 | 43.32 | 48.06 | 43.53 | 242.37 | ||
| 17 | 4174 | Patrício Lopes | [137] LCM | 50.44 | 63.93 | 54.42 | 57.04 | 225.83 | |||
| 18 | 5971 | Tiago Gil | [137] LCM | 82.94 | 74.35 | 65.54 | 222.83 | ||||
| 19 | 1874 | Tiago Aires | [073] CMo Funchal | 96.76 | 94.49 | 191.25 | |||||
| 20 | 4298 | Luís Gomes | [073] CMo Funchal | 22.37 | 38.56 | 31.96 | 30.67 | 38.11 | 32.33 | 32.33 | 173.29 |
| 21 | 6258 | Rui Beleza | [137] LCM | 17.5 | 17.5 | 69.45 | 50.47 | 154.92 | |||
| 22 | 5852 | João Figueira | [062] CA Madeira | 28.5 | 39.82 | 38.51 | 41.1 | 147.93 | |||
| 23 | 6137 | Toni Silva | [137] LCM | 37.37 | 54.71 | 48.29 | 7 | 147.37 | |||
| 24 | 6303 | Ricardo Gonçalves | [073] CMo Funchal | 17.5 | 17.5 | 58.93 | 50.22 | 144.15 | |||
| 25 | 6317 | Filipe Ferreira | [062] CA Madeira | 70 | 7 | 62.22 | 139.22 | ||||
| 26 | 3060 | Diogo Ladeira | [062] CA Madeira | 17.5 | 65.97 | 7 | 90.47 | ||||
| 27 | 6172 | Vasco Caldeira | [172] ACM Madeira | 39.14 | 48.55 | 87.69 | |||||
| 28 | 6337 | David de Sousa | [062] CA Madeira | 34.29 | 41.51 | 75.8 | |||||
| 29 | 3335 | Daniel Faria | [062] CA Madeira | 7 | 44.53 | 17.5 | 69.03 | ||||
| 30 | 6194 | Sávio Pestana | [158] ACDJS | 61.87 | 61.87 | ||||||
| 31 | 6273 | George Caminata | [137] LCM | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 32 | 4331 | Ricardo Silva | [139] GDE | 10 | 10 |
DSen
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4333 | Sónia Silva | [139] GDE | 100 | 100 | 77.69 | 100 | 100 | 99.64 | 100 | 500 |
| 2 | 2174 | Paula Rodrigues | [137] LCM | 95.47 | 88.36 | 100 | 79.03 | 88.3 | 76.73 | 79 | 451.16 |
| 3 | 2289 | Nelia Sousa | [062] CA Madeira | 85.89 | 66.49 | 71.85 | 81.49 | 85.41 | 91.27 | 65.67 | 415.91 |
| 4 | 2272 | Adriana Ladeira | [062] CA Madeira | 62.41 | 52.4 | 10 | 63.93 | 25 | 100 | 67.14 | 345.88 |
| 5 | 6248 | Carina Rodrigues | [158] ACDJS | 17.5 | 17.5 | 70 | 70 | 41.03 | 64.51 | 70 | 315.54 |
| 6 | 6033 | Melissa Jesus | [158] ACDJS | 70 | 68.39 | 62.87 | 42.88 | 52.34 | 52.51 | 306.11 | |
| 7 | 6261 | Sofia Inácio | [073] CMo Funchal | 61.52 | 64.07 | 61.71 | 44.96 | 62.77 | 49.86 | 49.06 | 299.93 |
| 8 | 5944 | Laura Ramos | [158] ACDJS | 60.91 | 65.18 | 43.33 | 51.25 | 67.01 | 49.5 | 52.25 | 296.6 |
| 9 | 6260 | Rafaela Inácio | [073] CMo Funchal | 66.44 | 64.46 | 59.42 | 49.49 | 49.15 | 54.81 | 50.88 | 296.01 |
| 10 | 4823 | Sandra Miranda | [062] CA Madeira | 67.07 | 70 | 50.32 | 37.09 | 51.77 | 276.25 | ||
| 11 | 5985 | Nisa Fernandes | [158] ACDJS | 60.75 | 57.74 | 53.62 | 36.96 | 38.83 | 37.37 | 46.78 | 257.72 |
| 12 | 4887 | Cristina Henriques | [062] CA Madeira | 51.59 | 32.21 | 49.48 | 38.77 | 49.43 | 221.48 | ||
| 13 | 5769 | Claudia Soares | [062] CA Madeira | 70 | 70 | 65.42 | 205.42 | ||||
| 14 | 5597 | Inês Fernandes | [137] LCM | 76.27 | 52.49 | 68.21 | 196.97 | ||||
| 15 | 6216 | Lucilia Sousa | [062] CA Madeira | 17.5 | 17.5 | 47.93 | 30.93 | 42.02 | 155.88 | ||
| 16 | 4425 | Ana Gouveia | [062] CA Madeira | 71.74 | 10 | 50.18 | 131.92 | ||||
| 17 | 4789 | Marta Nunes | [062] CA Madeira | 17.5 | 53.83 | 38.11 | 109.44 |
H35
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512 | Vítor Sousa | [073] CMo Funchal | 100 | 100 | 97.86 | 97.86 | 93.57 | ORG | ORG | 489.29 |
| 2 | 2161 | Sidónio Jesus | [062] CA Madeira | 83.01 | 67.33 | 95.49 | 100 | 88.34 | 100 | 100 | 483.83 |
| 3 | 3026 | Orlando Barros | [139] GDE | 25 | 25 | 90.9 | 96.48 | 100 | 95.95 | 90.02 | 473.35 |
| 4 | 2773 | Marco Vieira | [073] CMo Funchal | 94.79 | 79.24 | 92.99 | 96.32 | 67.6 | 96.06 | 459.4 | |
| 5 | 4169 | Miguel Noia | [137] LCM | 98.44 | 10 | 100 | 94.49 | 68.86 | 371.79 | ||
| 6 | 4464 | Pedro Damião | [062] CA Madeira | 92.49 | 81.96 | 85.57 | 76.28 | 336.3 | |||
| 7 | 6134 | António Pereira | [062] CA Madeira | 63.05 | 38.81 | 25 | 25 | 46.29 | 61.98 | 46.76 | 256.89 |
| 8 | 6231 | Paulo Rodrigues | [073] CMo Funchal | 63 | 43.65 | 51.13 | 37.4 | 10 | 10 | 45.28 | 240.46 |
| 9 | 3712 | Dinis Ferreira | [062] CA Madeira | 77.04 | 31.31 | 10 | 68.54 | 186.89 | |||
| 10 | 2141 | Sérgio Perdigão | [073] CMo Funchal | 89.6 | 75.8 | 165.4 | |||||
| 11 | 2151 | Bruno Berenguer | [062] CA Madeira | 76.96 | 76.96 | ||||||
| 12 | 5196 | António Ramos | [158] ACDJS | 54.39 | 54.39 |
D35
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3217 | Rubina Rocha | [073] CMo Funchal | 100 | 98.56 | 100 | 90.54 | 82.86 | 86.47 | 100 | 489.1 |
| 2 | 3286 | Donita Barradas | [073] CMo Funchal | 81.22 | 89.76 | 91.82 | 100 | 100 | 96.12 | 93.66 | 481.6 |
| 3 | 3713 | Susana Graça | [062] CA Madeira | 91.6 | 100 | 94.18 | 25 | 310.78 | |||
| 4 | 6239 | Lídia Silva | [139] GDE | 25 | 50.16 | 90.75 | 71.68 | 237.59 | |||
| 5 | 6028 | Ana Silva | [139] GDE | 100 | 86.82 | 186.82 |
H45
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2263 | Duarte Andrade | [073] CMo Funchal | 98.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 2 | 2982 | Frederico Jesus | [062] CA Madeira | 100 | 75.39 | 94.22 | 73.58 | 100 | 79.93 | 83.42 | 457.57 |
| 3 | 2271 | Ricardo Ladeira | [062] CA Madeira | 94.74 | 74.11 | 86.06 | 63.98 | 93.09 | 60.52 | 78.45 | 426.45 |
| 4 | 3711 | Sandro Rodrigues | [062] CA Madeira | 69.86 | 59.31 | 80.56 | 49.41 | 80.23 | 339.37 | ||
| 5 | 2162 | Francisco Jesus | [062] CA Madeira | 65.94 | 56.99 | 66.27 | 55.31 | 64.92 | 50.5 | 48.11 | 309.43 |
| 6 | 2112 | João Freitas | [062] CA Madeira | 70.3 | 67.01 | 79.89 | 217.2 | ||||
| 7 | 3983 | José Sardinha | [039] CP Telecom | 49.61 | 25 | 25 | 48.37 | 45.99 | 47 | 215.97 | |
| 8 | 5197 | José Ornelas | [158] ACDJS | 83.91 | 80.81 | 164.72 | |||||
| 9 | 4168 | Domingos Noia | [137] LCM | 64.21 | 56.37 | 120.58 | |||||
| 10 | 6278 | Marco Barbeito | [073] CMo Funchal | 25 | 23.67 | 45.51 | 94.18 | ||||
| 11 | 3149 | Francisco Azevedo | [062] CA Madeira | 10 | 10 |
D45
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3584 | Ana Abreu | [039] CP Telecom | 97.75 | 96.13 | 100 | 100 | 83.46 | 100 | 493.88 | |
| 2 | 3210 | NI Perdigão | [073] CMo Funchal | 100 | 91.3 | 100 | 97.92 | 63.61 | 88.73 | 89.13 | 478.35 |
| 3 | 5429 | Maria Fagundes | [073] CMo Funchal | 83.45 | 95.23 | 100 | 92.7 | 371.38 | |||
| 4 | 3150 | Eugenia Azevedo | [039] CP Telecom | 100 | 100 |
H55
| FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3147 | Emanuel Abreu | [039] CP Telecom | 100.00 | 100.00 | 86.76 | 100.00 | 84.99 | 93.23 | 90.54 | 655.52 | |||
| 3763 | João Pupo | [039] CP Telecom | 83.23 | 96.37 | 100.00 | 78.50 | 65.64 | 71.67 | 100.00 | 595.41 | |||
| 2266 | José Nunes | [062] CA Madeira | 90.01 | 71.17 | 68.37 | 92.43 | 79.96 | 79.66 | 86.29 | 567.89 | |||
| 4196 | Carlos Jorge Silva | [062] CA Madeira | 60.23 | 10.00 | 78.15 | 96.24 | 66.79 | 50.00 | 73.49 | 434.90 | |||
| 4792 | José Rosário | [062] CA Madeira | 87.32 | 90.01 | 93.65 | 78.87 | 81.87 | 0.00 | 0.00 | 431.72 | |||
| 3983 | José Sardinha | [039] CP Telecom | 75.44 | 10.00 | 71.58 | 82.60 | 0.00 | 96.65 | 67.13 | 403.40 | |||
| 2364 | António Amador | [073] CMo Funchal | 75.65 | 56.75 | 70.58 | 74.46 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 287.44 | |||
| 2120 | Justino Nóbrega | [073] CMo Funchal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 92.25 | 192.25 | |||
| 2288 | João Soares | [062] CA Madeira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 2264 | Carlos Morais | [062] CA Madeira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
D55
| Pos | FPO | Nome | Clube | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4195 | Susana Ines Silva | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 88.53 | 488.53 | |
| 2 | 3764 | Aida Pupo | [039] CP Telecom | 80.73 | 89.74 | 10 | 41.12 | 100 | 100 | 411.59 | |
| 3 | 5704 | Otília Henriques | [073] CMo Funchal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 74.64 | 67.37 | 217.01 |
| 4 | 4679 | Maria Rocha | [172] ACM Madeira | 25 | 25 | 25 | 25 | 66.34 | 70.25 | 211.59 |
Ano de 2017
1 - 30/Apr - Quinta Magnólia | 2 - 27/May - Nazaré | 3 - 3/Sep - Porto da Cruz | 4 - 21/Sep - Funchal (Centro) | 5 - 4/nov - Ribeira Brava
Formação
| Pos | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340 | Catarina Jesus | [062] CA Madeira | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6131 | Débora Pita | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6016 | Leonor Soares | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6130 | Nélson Pita | [139] GDE | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6129 | Tomás Velosa | [139] GDE | P | P | P | P | 4 | ||
| 6252 | Vanessa Câmara | [139] GDE | P | P | P | P | 4 | ||
| 6249 | Afonso Paulos | [139] GDE | P | P | P | 3 | |||
| 6251 | Bianca Silva | [139] GDE | P | P | P | 3 | |||
| 6339 | Inês Jesus | [062] CA Madeira | P | P | P | 3 | |||
| 6241 | João Ferreira | [139] GDE | P | P | P | 3 | |||
| 6290 | Laura Fernandes | [139] GDE | P | P | P | 3 | |||
| 5999 | Matilde Abreu | [000] Individual | P | P | P | 3 | |||
| 5600 | Catarina Vieira | [062] CA Madeira | P | P | 2 | ||||
| 6250 | Diana Faria | [139] GDE | P | P | 2 | ||||
| Laura Silva | [139] GDE | P | P | 2 | |||||
| 6346 | Pedro Ferro | [062] CA Madeira | P | P | 2 | ||||
| 6027 | Ana Sá | [139] GDE | P | 1 | |||||
| 6296 | Beatriz Graça | [139] GDE | P | 1 | |||||
| Carlota Berenguer | [062] CA Madeira | P | 1 | ||||||
| 6344 | Isaura Figueira | [139] GDE | P | 1 | |||||
| 6129 | Isaura Gonçalves | [139] GDE | P | 1 | |||||
| 5731 | Isodoro Ornelas | [158] ACDJS | P | 1 | |||||
| 6275 | José Nunes | [139] GDE | P | 1 | |||||
| 6336 | Margarida Vieira | [073] CMo Funchal | P | 1 | |||||
| Roque Serrão | [139] GDE | P | 1 |
H Juvenil
| Pos | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5397 | Filipe Jesus | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 100 | 96.95 | 100 | 400 |
| 2 | 5601 | João Vieira | [062] CA Madeira | 71.65 | 78.26 | 77.46 | 72.79 | 300.16 | |
| 3 | 5997 | Pedro Pereira | [139] GDE | 59.86 | 60.78 | 83.94 | 84.46 | 289.04 | |
| 4 | 6015 | João Diniz | [139] GDE | 61.44 | 82.88 | 68.61 | 58.58 | 271.51 | |
| 5 | 5998 | Gonçalo Silva | [139] GDE | 50.89 | 52.87 | 51.02 | 69.67 | 64.8 | 238.36 |
| 6 | 6240 | Gonçalo Paulos | [139] GDE | 10 | 56.74 | 80.18 | 86.86 | 233.78 | |
| 7 | 5598 | Afonso Fernandes | [137] LCM | 76.28 | 100 | 176.28 | |||
| 8 | 6274 | Nuno Faria | [139] GDE | 32.23 | 44.94 | 57.34 | 31.81 | 166.32 | |
| 9 | 5721 | Rodrigo Fagundes | [073] CMo Funchal | 70.76 | 69.61 | 140.37 | |||
| 10 | 6030 | Guilherme Vieira | [139] GDE | 74.46 | 63.77 | 138.23 |
D Juvenil
| Pos | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5611 | Inês Soares | [139] GDE | 92.91 | 89.36 | 100 | 93.34 | 100 | 386.25 |
| 2 | 5768 | Isaura Pestana | [139] GDE | 54.67 | 80.54 | 92.77 | 227.98 | ||
| 3 | 5751 | Clara Costa | [139] GDE | 100 | 100 | 200 | |||
| 4 | 6001 | Alicia Faria | [139] GDE | 57.21 | 83.72 | 140.93 | |||
| 5 | 6289 | Fátima Soares | [139] GDE | 39.17 | 70.15 | 109.32 | |||
| 6 | 5758 | Inês Perdigão | [073] CMo Funchal | 25 | 52.41 | 25 | 102.41 | ||
| 7 | 6027 | Ana Sá | [139] GDE | 100 | 100 |
H Junior
| Pos | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5882 | Rodrigo Abreu | [139] GDE | 100 | 100 | 97.8 | 297.8 | ||
| 2 | 5586 | Luís Rosário | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 200 | |||
| 3 | 5267 | Filipe Fernandes | [137] LCM | 100 | 100 |
D Junior
| Pos | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4356 | Maria Soares | [062] CA Madeira | 100 | 100 | ||||
| 2 | 6013 | Patrícia Sousa | [137] LCM | 100 | 100 |
H Senior
| Pos | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2983 | João Gomes | [062] CA Madeira | 82.3 | 100 | 100 | 90.29 | 88.32 | 378.61 |
| 2 | 2150 | Xavier Vieira | [062] CA Madeira | 100 | 97.83 | 84.28 | 84.99 | 367.1 | |
| 3 | 5816 | Dinarte Jesus | [073] CMo Funchal | 90.33 | 85.81 | 92.46 | 84.99 | 353.59 | |
| 4 | 5852 | João Figueira | [062] CA Madeira | 83.99 | 85.05 | 76.22 | 72.99 | 318.25 | |
| 5 | 5950 | Fábio Pereira | [073] CMo Funchal | 72.93 | 88.22 | 86.89 | 70.04 | 318.08 | |
| 6 | 3785 | Nelson Baroca | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 7 | 5820 | Márcio Gouveia | [137] LCM | 10 | 84.64 | 88.58 | 82.71 | 265.93 | |
| 8 | 5195 | António Abreu | [158] ACDJS | 86.91 | 90.35 | 88.24 | 265.5 | ||
| 9 | 5971 | André Gil | [137] LCM | 88.59 | 82.14 | 72.76 | 243.49 | ||
| 10 | 2092 | António Olival | [062] CA Madeira | 48.86 | 10 | 87.72 | 48.86 | ORG | 195.44 |
| 11 | 3026 | Orlando Barros | [139] GDE | 80.61 | 82.24 | 25 | 187.85 | ||
| 12 | 5430 | José Henriques | [062] CA Madeira | 10 | 93.76 | 80.21 | 183.97 | ||
| 13 | 5651 | Rubim Gonçalves | [158] ACDJS | 69.31 | 88.19 | 157.5 | |||
| 14 | 6303 | Ricardo Gonçalves | [073] CMo Funchal | 81.1 | 67.57 | 148.67 | |||
| 15 | 5830 | José Pedro | [137] LCM | 73.03 | 75.51 | 148.54 | |||
| 16 | 6317 | João Ferreira | [062] CA Madeira | 82.77 | 61.61 | 144.38 | |||
| 17 | 6258 | Rui Beleza | [137] LCM | 82.61 | 46.31 | 10 | 138.92 | ||
| 18 | 6273 | George Caminata | [137] LCM | 59.86 | 68.5 | 128.36 | |||
| 19 | 2369 | Bruno Mendes | [062] CA Madeira | 63.88 | 52.6 | 116.48 | |||
| 20 | 1874 | Tiago Aires | [073] CMo Funchal | 100 | 100 | ||||
| 21 | 5984 | Alberto Aguiar | [158] ACDJS | 45.5 | 45.68 | 91.18 | |||
| 22 | 4174 | Patrício Lopes | [137] LCM | 71.66 | 71.66 | ||||
| 23 | 4676 | Pedro Rocha | [073] CMo Funchal | 68.67 | 68.67 | ||||
| 24 | 6194 | Sávio Pestana | [158] ACDJS | 54.07 | 54.07 | ||||
| 25 | 4198 | Sergio Silva Lopes | [073] CMo Funchal | ORG | 0 |
D Senior
| Pos | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4333 | Sónia Silva | [139] GDE | 100 | 92.23 | 100 | 99.65 | 100 | 399.65 |
