TP Sprint Boa Ventura - CNA2023 Madeira
----------------------------------------------------------
01 dezembro de 2023
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [201] ADN Sesimbra | 1153,67 | 114,49 | 106,62 | 97,26 | 88,24 | 117,34 | 70,32 | 69,67 | 63,36 | 62,89 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 72,64 | 65,85 | |
2 | [073] CMo Funchal | 1084,40 | 68,64 | 62,41 | 58,80 | 53,93 | 115,84 | 102,28 | 100,00 | 86,48 | 85,29 | 75,00 | 75,00 | 73,73 | 68,57 | 58,41 | |
3 | [007] Ori-Estarreja | 816,50 | 115,00 | 106,72 | 105,77 | 100,00 | 94,33 | 73,91 | 66,97 | 57,32 | 56,09 | 40,41 | |||||
4 | [062] CA Madeira | 814,76 | 99,16 | 105,21 | 88,75 | 85,07 | 82,56 | 75,00 | 75,00 | 74,70 | 67,11 | 62,19 | |||||
5 | [139] GDE | 794,93 | 115,00 | 109,11 | 106,06 | 89,33 | 84,47 | 66,48 | 60,24 | 59,89 | 55,82 | 48,53 | |||||
6 | [070] COC | 574,06 | 130,00 | 110,94 | 103,22 | 100,30 | 80,74 | 48,86 | |||||||||
7 | [102] .COM | 560,46 | 115,00 | 89,81 | 130,00 | 93,34 | 75,00 | 57,31 | |||||||||
8 | [094] CPOC | 424,50 | 64,26 | 10,00 | 86,50 | 75,00 | 71,21 | 59,05 | 48,47 | 10,00 | |||||||
9 | [090] ADFA | 418,17 | 110,53 | 110,42 | 82,60 | 63,67 | 40,95 | 10,00 | |||||||||
10 | [107] CAOS | 339,60 | 97,51 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 72,09 | 10,00 | |||||||||
11 | [203] Oriented Aguiar | 328,99 | 115,00 | 115,00 | 10,00 | 58,02 | 30,97 | ||||||||||
12 | [033] Clube TAP | 313,46 | 115,00 | 88,49 | 75,00 | 34,96 | |||||||||||
13 | [128] COALA | 268,50 | 115,00 | 69,86 | 42,97 | 40,67 | |||||||||||
14 | [168] CAB | 267,60 | 107,60 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||
15 | [202] CTMPS | 264,92 | 115,00 | 79,86 | 35,06 | 25,00 | 10,00 | ||||||||||
16 | [196] CDEFF | 242,18 | 67,83 | 50,00 | 39,01 | 27,88 | 57,47 | ||||||||||
17 | [137] LCM | 209,17 | 35,72 | 74,02 | 66,05 | 33,39 | |||||||||||
18 | [052] GD4C | 147,81 | 75,00 | 72,81 | |||||||||||||
19 | [022] CLAC | 125,21 | 73,98 | 51,23 | |||||||||||||
20 | [172] ACM Madeira | 105,87 | 67,40 | 38,47 | |||||||||||||
21 | [158] ACDJS | 102,55 | 52,55 | 50,00 | |||||||||||||
22 | [115] ATV | 91,16 | 58,33 | 32,83 | |||||||||||||
23 | [10114] OSI | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||
24 | [039] CP Telecom | 72,47 | 62,47 | 10,00 | |||||||||||||
25 | [197] CEE - Madeira | 72,18 | 72,18 | ||||||||||||||
26 | [184] Saca Trilhos | 58,34 | 58,34 | ||||||||||||||
27 | [204] CNSV | 35,85 | 35,85 | ||||||||||||||
28 | [159] COAAL | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.12.01 17:57:22