CNA Madeira 2023 - Resultados por Clubes - Masculinos
-------------------------------------------------------------------------------
03 dezembro de 2023
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Seniores (melhores 5) | Subtotal | Seniores (melhores 5) | |||||||||||
1 | [090] ADFA | 386,16 | 386,16 | 93,46 | 89,41 | 77,82 | 66,48 | 58,99 | 0,00 | |||||
2 | [107] CAOS | 313,82 | 313,82 | 70,58 | 65,47 | 61,70 | 59,38 | 56,69 | 0,00 | |||||
3 | [201] ADN Sesimbra | 306,21 | 306,21 | 86,98 | 58,36 | 55,63 | 55,15 | 50,09 | 0,00 | |||||
4 | [070] COC | 253,38 | 253,38 | 100,00 | 80,14 | 73,24 | 0,00 | |||||||
5 | [073] CMo Funchal | 209,81 | 209,81 | 83,75 | 70,20 | 55,86 | 0,00 | |||||||
6 | [062] CA Madeira | 196,98 | 196,98 | 78,26 | 66,88 | 51,84 | 0,00 | |||||||
7 | [022] CLAC | 168,76 | 168,76 | 69,13 | 52,76 | 46,87 | 0,00 | |||||||
8 | [005] CP Armada | 164,88 | 164,88 | 62,27 | 53,39 | 49,22 | 0,00 | |||||||
9 | [102] .COM | 159,12 | 159,12 | 59,96 | 57,91 | 41,25 | 0,00 | |||||||
10 | [203] Oriented Aguiar | 138,64 | 138,64 | 72,42 | 66,22 | 0,00 | ||||||||
11 | [007] Ori-Estarreja | 130,56 | 130,56 | 83,89 | 46,67 | 0,00 | ||||||||
12 | [168] CAB | 125,37 | 125,37 | 86,84 | 38,53 | 0,00 | ||||||||
13 | [052] GD4C | 102,68 | 102,68 | 63,76 | 38,92 | 0,00 | ||||||||
14 | [196] CDEFF | 92,24 | 92,24 | 48,49 | 43,75 | 0,00 | ||||||||
15 | [094] CPOC | 86,26 | 86,26 | 50,67 | 35,59 | 0,00 | ||||||||
16 | [139] GDE | 73,11 | 73,11 | 63,11 | 10,00 | 0,00 | ||||||||
17 | [033] Clube TAP | 63,02 | 63,02 | 63,02 | 0,00 | |||||||||
18 | [137] LCM | 49,52 | 49,52 | 49,52 | 0,00 | |||||||||
19 | [159] COAAL | 45,01 | 45,01 | 45,01 | 0,00 | |||||||||
20 | [115] ATV | 38,27 | 38,27 | 38,27 | 0,00 | |||||||||
21 | [202] CTMPS | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 0,00 | |||||||||
22 | [114] COA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||||||||
23 | [184] Saca Trilhos | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.12.03 13:40:46