|
  |
3,4 km 95 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(158) | 2(106) | 3(159) | 4(101) | 5(144) | 6(142) | 7(136) | 8(151) | 9(141) | 10(127) | 11(126) | 12(125) | 13(130) | 14(115) | ||||
15(107) | 16(111) | 17(103) | 18(200) | Finish | |||||||||||||
1 | 90023 | 15:08 | 1:00 | 2:02 | 2:29 | 3:16 | 4:23 | 4:51 | 5:32 | 6:27 | 6:48 | 7:24 | 8:28 | 9:05 | 9:36 | 12:30 | |
1:00 | 1:02 | 0:27 | 0:47 | 1:07 | 0:28 | 0:41 | 0:55 | 0:21 | 0:36 | 1:04 | 0:37 | 0:31 | 2:54 | ||||
13:14 | 13:59 | 14:40 | 14:54 | 15:08 | 5:51 | 13:35 | |||||||||||
0:44 | 0:45 | 0:41 | 0:14 | 0:14 | *149 | *109 | |||||||||||
2 | 5737 | 16:46 | 0:58 | 2:12 | 2:40 | 3:29 | 4:53 | 5:22 | 6:04 | 6:55 | 7:18 | 8:10 | 9:33 | 10:12 | 10:37 | 14:04 | |
0:58 | 1:14 | 0:28 | 0:49 | 1:24 | 0:29 | 0:42 | 0:51 | 0:23 | 0:52 | 1:23 | 0:39 | 0:25 | 3:27 | ||||
14:49 | 15:39 | 16:23 | 16:35 | 16:46 | 9:52 | ||||||||||||
0:45 | 0:50 | 0:44 | 0:12 | 0:11 | *123 | ||||||||||||
3 | 90033 | 17:44 | 1:01 | 2:06 | 2:32 | 3:35 | 4:50 | 5:22 | 6:05 | 6:54 | 7:13 | 7:47 | 8:55 | 9:29 | 10:04 | 14:57 | |
1:01 | 1:05 | 0:26 | 1:03 | 1:15 | 0:32 | 0:43 | 0:49 | 0:19 | 0:34 | 1:08 | 0:34 | 0:35 | 4:53 | ||||
15:43 | 16:34 | 17:20 | 17:34 | 17:44 | 4:22 | ||||||||||||
0:46 | 0:51 | 0:46 | 0:14 | 0:10 | *147 | ||||||||||||
4 | 14373 | 17:48 | 1:02 | 2:11 | 3:06 | 3:50 | 5:05 | 5:32 | 6:15 | 7:05 | 7:28 | 9:16 | 10:26 | 11:03 | 11:52 | 14:56 | |
1:02 | 1:09 | 0:55 | 0:44 | 1:15 | 0:27 | 0:43 | 0:50 | 0:23 | 1:48 | 1:10 | 0:37 | 0:49 | 3:04 | ||||
15:45 | 16:33 | 17:21 | 17:37 | 17:48 | 6:01 | 6:34 | 9:08 | 11:35 | |||||||||
0:49 | 0:48 | 0:48 | 0:16 | 0:11 | *135 | *149 | *134 | *132 | |||||||||
5 | 5636 | 17:49 | 0:57 | 2:14 | 3:02 | 3:52 | 5:20 | 6:09 | 6:56 | 7:42 | 8:02 | 8:53 | 10:36 | 11:11 | 11:45 | 14:58 | |
0:57 | 1:17 | 0:48 | 0:50 | 1:28 | 0:49 | 0:47 | 0:46 | 0:20 | 0:51 | 1:43 | 0:35 | 0:34 | 3:13 | ||||
15:45 | 16:36 | 17:25 | 17:39 | 17:49 | 12:54 | 14:33 | 16:12 | ||||||||||
0:47 | 0:51 | 0:49 | 0:14 | 0:10 | *120 | *117 | *109 | ||||||||||
6 | 1963 | 18:17 | 0:59 | 2:21 | 2:56 | 3:56 | 5:18 | 6:06 | 6:53 | 7:47 | 8:15 | 9:16 | 10:35 | 11:16 | 12:13 | 15:24 | |
0:59 | 1:22 | 0:35 | 1:00 | 1:22 | 0:48 | 0:47 | 0:54 | 0:28 | 1:01 | 1:19 | 0:41 | 0:57 | 3:11 | ||||
16:19 | 17:08 | 17:56 | 18:08 | 18:17 | 8:05 | 9:07 | 13:27 | 16:44 | |||||||||
0:55 | 0:49 | 0:48 | 0:12 | 0:09 | *152 | *134 | *120 | *109 | |||||||||
7 | 4103 | 18:36 | 1:08 | 2:43 | 3:16 | 4:13 | 5:29 | 5:59 | 6:47 | 7:49 | 8:13 | 9:00 | 10:27 | 11:03 | 11:37 | 15:27 | |
1:08 | 1:35 | 0:33 | 0:57 | 1:16 | 0:30 | 0:48 | 1:02 | 0:24 | 0:47 | 1:27 | 0:36 | 0:34 | 3:50 | ||||
16:15 | 17:19 | 18:10 | 18:24 | 18:36 | 10:04 | 13:23 | |||||||||||
0:48 | 1:04 | 0:51 | 0:14 | 0:12 | *123 | *120 | |||||||||||
8 | 6763 | 18:42 | 1:20 | 2:45 | 3:20 | 4:16 | 5:40 | 6:15 | 7:34 | 8:38 | 9:03 | 9:45 | 11:13 | 11:54 | 12:35 | 15:52 | |
1:20 | 1:25 | 0:35 | 0:56 | 1:24 | 0:35 | 1:19 | 1:04 | 0:25 | 0:42 | 1:28 | 0:41 | 0:41 | 3:17 | ||||
16:41 | 17:31 | 18:17 | 18:31 | 18:42 | 7:18 | 8:03 | 13:47 | 17:06 | |||||||||
0:49 | 0:50 | 0:46 | 0:14 | 0:11 | *135 | *149 | *120 | *109 | |||||||||
9 | 2728 | 19:14 | 1:06 | 2:28 | 3:03 | 4:01 | 5:26 | 6:07 | 7:04 | 8:03 | 8:28 | 9:23 | 10:44 | 11:29 | 12:17 | 15:57 | |
1:06 | 1:22 | 0:35 | 0:58 | 1:25 | 0:41 | 0:57 | 0:59 | 0:25 | 0:55 | 1:21 | 0:45 | 0:48 | 3:40 | ||||
16:53 | 17:50 | 18:48 | 19:03 | 19:14 | 7:50 | ||||||||||||
0:56 | 0:57 | 0:58 | 0:15 | 0:11 | *137 | ||||||||||||
10 | 5299 | 19:37 | 1:44 | 3:00 | 3:39 | 4:45 | 6:04 | 6:42 | 7:31 | 8:21 | 8:43 | 9:51 | 11:07 | 11:44 | 12:29 | 16:21 | |
1:44 | 1:16 | 0:39 | 1:06 | 1:19 | 0:38 | 0:49 | 0:50 | 0:22 | 1:08 | 1:16 | 0:37 | 0:45 | 3:52 | ||||
17:26 | 18:20 | 19:09 | 19:26 | 19:37 | |||||||||||||
1:05 | 0:54 | 0:49 | 0:17 | 0:11 | |||||||||||||
11 | 5430 | 22:10 | 1:23 | 3:03 | 3:47 | 4:46 | 6:38 | 7:55 | 8:50 | 10:00 | 10:41 | 11:34 | 12:52 | 13:46 | 14:47 | 18:46 | |
1:23 | 1:40 | 0:44 | 0:59 | 1:52 | 1:17 | 0:55 | 1:10 | 0:41 | 0:53 | 1:18 | 0:54 | 1:01 | 3:59 | ||||
19:43 | 20:42 | 21:39 | 21:57 | 22:10 | |||||||||||||
0:57 | 0:59 | 0:57 | 0:18 | 0:13 | |||||||||||||
12 | 1708 | 22:14 | 1:25 | 2:52 | 3:59 | 5:12 | 6:56 | 7:38 | 8:58 | 9:53 | 10:24 | 11:45 | 13:10 | 13:55 | 14:51 | 18:29 | |
1:25 | 1:27 | 1:07 | 1:13 | 1:44 | 0:42 | 1:20 | 0:55 | 0:31 | 1:21 | 1:25 | 0:45 | 0:56 | 3:38 | ||||
19:28 | 20:31 | 21:45 | 22:03 | 22:14 | |||||||||||||
0:59 | 1:03 | 1:14 | 0:18 | 0:11 | |||||||||||||
13 | 5816 | 23:04 | 1:26 | 2:41 | 3:42 | 4:48 | 6:40 | 7:46 | 8:38 | 9:33 | 10:28 | 12:04 | 13:29 | 14:43 | 15:35 | 19:14 | |
1:26 | 1:15 | 1:01 | 1:06 | 1:52 | 1:06 | 0:52 | 0:55 | 0:55 | 1:36 | 1:25 | 1:14 | 0:52 | 3:39 | ||||
20:14 | 21:25 | 22:30 | 22:51 | 23:04 | |||||||||||||
1:00 | 1:11 | 1:05 | 0:21 | 0:13 | |||||||||||||
14 | 15216 | 23:49 | 1:30 | 3:09 | 4:03 | 5:13 | 6:58 | 7:52 | 8:50 | 10:04 | 10:40 | 11:48 | 13:26 | 14:15 | 14:56 | 19:49 | |
1:30 | 1:39 | 0:54 | 1:10 | 1:45 | 0:54 | 0:58 | 1:14 | 0:36 | 1:08 | 1:38 | 0:49 | 0:41 | 4:53 | ||||
20:54 | 22:07 | 23:16 | 23:36 | 23:49 | 9:49 | ||||||||||||
1:05 | 1:13 | 1:09 | 0:20 | 0:13 | *137 | ||||||||||||
15 | 3976 | 24:22 | 1:22 | 3:02 | 3:44 | 5:21 | 7:01 | 7:44 | 8:49 | 10:02 | 10:31 | 11:29 | 13:10 | 14:06 | 14:42 | 19:54 | |
1:22 | 1:40 | 0:42 | 1:37 | 1:40 | 0:43 | 1:05 | 1:13 | 0:29 | 0:58 | 1:41 | 0:56 | 0:36 | 5:12 | ||||
21:05 | 22:19 | 23:39 | 24:03 | 24:22 | 6:44 | 19:13 | 21:41 | ||||||||||
1:11 | 1:14 | 1:20 | 0:24 | 0:19 | *154 | *117 | *109 | ||||||||||
16 | 7142 | 24:38 | 1:25 | 3:00 | 3:42 | 5:42 | 7:47 | 10:07 | 11:01 | 12:08 | 12:58 | 14:07 | 15:46 | 16:36 | 17:33 | 21:28 | |
1:25 | 1:35 | 0:42 | 2:00 | 2:05 | 2:20 | 0:54 | 1:07 | 0:50 | 1:09 | 1:39 | 0:50 | 0:57 | 3:55 | ||||
22:27 | 23:22 | 24:18 | 24:29 | 24:38 | 19:08 | ||||||||||||
0:59 | 0:55 | 0:56 | 0:11 | 0:09 | *120 | ||||||||||||
17 | 5061 | 30:54 | 1:54 | 3:25 | 4:23 | 6:07 | 8:06 | 8:52 | 9:42 | 11:02 | 11:30 | 12:30 | 14:10 | 15:03 | 16:18 | 26:18 | |
1:54 | 1:31 | 0:58 | 1:44 | 1:59 | 0:46 | 0:50 | 1:20 | 0:28 | 1:00 | 1:40 | 0:53 | 1:15 | 10:00 | ||||
27:42 | 29:25 | 30:26 | 30:42 | 30:54 | 10:09 | 10:46 | 12:58 | 16:04 | 21:24 | ||||||||
1:24 | 1:43 | 1:01 | 0:16 | 0:12 | *149 | *137 | *134 | *132 | *137 | ||||||||
18 | 1449 | 31:17 | 2:18 | 4:04 | 4:50 | 6:25 | 8:35 | 9:51 | 11:11 | 12:55 | 13:41 | 16:36 | 19:21 | 20:35 | 21:45 | 26:48 | |
2:18 | 1:46 | 0:46 | 1:35 | 2:10 | 1:16 | 1:20 | 1:44 | 0:46 | 2:55 | 2:45 | 1:14 | 1:10 | 5:03 | ||||
28:08 | 29:16 | 30:44 | 31:03 | 31:17 | 5:58 | 11:53 | 21:25 | 23:56 | |||||||||
1:20 | 1:08 | 1:28 | 0:19 | 0:14 | *157 | *149 | *132 | *120 | |||||||||
1132 | dnf | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||
3785 | dns | ||||||||||||||||
2,8 km 85 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(156) | 2(157) | 3(144) | 4(136) | 5(151) | 6(141) | 7(127) | 8(126) | 9(125) | 10(130) | 11(114) | 12(107) | 13(110) | 14(103) | ||||
15(200) | Finish | ||||||||||||||||
1 | 6209 | 19:47 | 1:25 | 2:12 | 3:43 | 5:17 | 6:24 | 6:53 | 7:48 | 10:04 | 10:52 | 11:42 | 15:53 | 17:23 | 18:28 | 19:18 | |
1:25 | 0:47 | 1:31 | 1:34 | 1:07 | 0:29 | 0:55 | 2:16 | 0:48 | 0:50 | 4:11 | 1:30 | 1:05 | 0:50 | ||||
19:34 | 19:47 | 4:21 | 5:44 | 7:38 | 13:28 | 17:53 | |||||||||||
0:16 | 0:13 | *147 | *149 | *134 | *120 | *109 | |||||||||||
2 | 7010 | 22:12 | 1:29 | 2:34 | 4:18 | 5:53 | 6:58 | 7:33 | 8:28 | 10:03 | 10:51 | 11:59 | 17:59 | 19:37 | 20:48 | 21:42 | |
1:29 | 1:05 | 1:44 | 1:35 | 1:05 | 0:35 | 0:55 | 1:35 | 0:48 | 1:08 | 6:00 | 1:38 | 1:11 | 0:54 | ||||
21:59 | 22:12 | 4:55 | 11:40 | 20:41 | |||||||||||||
0:17 | 0:13 | *147 | *132 | *111 | |||||||||||||
3 | 3720 | 24:06 | 2:05 | 3:01 | 5:11 | 7:02 | 8:21 | 9:17 | 10:18 | 12:15 | 13:26 | 14:23 | 19:25 | 20:52 | 22:19 | 23:32 | |
2:05 | 0:56 | 2:10 | 1:51 | 1:19 | 0:56 | 1:01 | 1:57 | 1:11 | 0:57 | 5:02 | 1:27 | 1:27 | 1:13 | ||||
23:53 | 24:06 | ||||||||||||||||
0:21 | 0:13 | ||||||||||||||||
4 | 4909 | 24:55 | 1:31 | 2:21 | 4:23 | 6:12 | 7:24 | 7:58 | 9:19 | 11:16 | 13:00 | 14:33 | 19:31 | 21:23 | 22:55 | 24:16 | |
1:31 | 0:50 | 2:02 | 1:49 | 1:12 | 0:34 | 1:21 | 1:57 | 1:44 | 1:33 | 4:58 | 1:52 | 1:32 | 1:21 | ||||
24:38 | 24:55 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:17 | ||||||||||||||||
5 | 5138 | 27:16 | 1:33 | 2:24 | 5:41 | 7:50 | 9:06 | 9:46 | 10:42 | 12:35 | 13:37 | 14:50 | 22:40 | 24:18 | 25:34 | 26:43 | |
1:33 | 0:51 | 3:17 | 2:09 | 1:16 | 0:40 | 0:56 | 1:53 | 1:02 | 1:13 | 7:50 | 1:38 | 1:16 | 1:09 | ||||
27:01 | 27:16 | 14:27 | |||||||||||||||
0:18 | 0:15 | *132 | |||||||||||||||
6 | 5659 | 29:44 | 3:49 | 4:34 | 6:16 | 9:40 | 11:11 | 11:51 | 13:54 | 15:48 | 16:51 | 18:51 | 24:08 | 26:05 | 27:40 | 29:01 | |
3:49 | 0:45 | 1:42 | 3:24 | 1:31 | 0:40 | 2:03 | 1:54 | 1:03 | 2:00 | 5:17 | 1:57 | 1:35 | 1:21 | ||||
29:26 | 29:44 | ||||||||||||||||
0:25 | 0:18 | ||||||||||||||||
7 | 7096 | 30:14 | 1:36 | 2:27 | 4:33 | 8:03 | 9:28 | 9:58 | 17:02 | 18:46 | 19:47 | 21:31 | 25:19 | 26:49 | 28:22 | 29:33 | |
1:36 | 0:51 | 2:06 | 3:30 | 1:25 | 0:30 | 7:04 | 1:44 | 1:01 | 1:44 | 3:48 | 1:30 | 1:33 | 1:11 | ||||
29:58 | 30:14 | 4:59 | 12:08 | 16:50 | 21:10 | 27:49 | |||||||||||
0:25 | 0:16 | *145 | *126 | *134 | *132 | *109 | |||||||||||
8 | 4425 | 31:09 | 4:54 | 5:48 | 8:03 | 12:10 | 13:28 | 14:05 | 15:30 | 18:18 | 19:57 | 21:15 | 26:07 | 27:59 | 29:15 | 30:31 | |
4:54 | 0:54 | 2:15 | 4:07 | 1:18 | 0:37 | 1:25 | 2:48 | 1:39 | 1:18 | 4:52 | 1:52 | 1:16 | 1:16 | ||||
30:52 | 31:09 | ||||||||||||||||
0:21 | 0:17 | ||||||||||||||||
9 | 6033 | 35:38 | 9:07 | 9:58 | 12:12 | 14:45 | 16:26 | 17:09 | 18:58 | 21:04 | 22:14 | 23:26 | 30:19 | 32:10 | 33:37 | 34:58 | |
9:07 | 0:51 | 2:14 | 2:33 | 1:41 | 0:43 | 1:49 | 2:06 | 1:10 | 1:12 | 6:53 | 1:51 | 1:27 | 1:21 | ||||
35:20 | 35:38 | 11:53 | 18:47 | ||||||||||||||
0:22 | 0:18 | *145 | *134 | ||||||||||||||
10 | 6516 | 36:55 | 2:03 | 3:04 | 5:08 | 10:08 | 11:40 | 13:07 | 15:10 | 19:57 | 21:17 | 23:13 | 30:22 | 32:36 | 34:37 | 36:10 | |
2:03 | 1:01 | 2:04 | 5:00 | 1:32 | 1:27 | 2:03 | 4:47 | 1:20 | 1:56 | 7:09 | 2:14 | 2:01 | 1:33 | ||||
36:38 | 36:55 | 6:31 | 6:55 | 10:41 | 11:22 | 34:23 | 35:52 | ||||||||||
0:28 | 0:17 | *147 | *147 | *149 | *137 | *108 | *102 | ||||||||||
11 | 6248 | 48:57 | 5:34 | 6:26 | 8:39 | 10:10 | 14:21 | 15:11 | 18:43 | 32:01 | 34:07 | 35:02 | 43:34 | 44:57 | 46:22 | 48:11 | |
5:34 | 0:52 | 2:13 | 1:31 | 4:11 | 0:50 | 3:32 | 13:18 | 2:06 | 0:55 | 8:32 | 1:23 | 1:25 | 1:49 | ||||
48:41 | 48:57 | 47:41 | |||||||||||||||
0:30 | 0:16 | *102 | |||||||||||||||
5857 | mp | 1:43 | 2:35 | 4:34 | 6:17 | 8:09 | 8:51 | 9:51 | 13:15 | 14:18 | 15:24 | 20:21 | 22:03 | 25:06 | ----- | ||
1:43 | 0:52 | 1:59 | 1:43 | 1:52 | 0:42 | 1:00 | 3:24 | 1:03 | 1:06 | 4:57 | 1:42 | 3:03 | |||||
26:31 | 26:47 | 4:54 | 5:15 | 7:55 | 9:42 | 11:43 | 15:06 | 17:07 | 23:29 | 26:03 | |||||||
1:25 | 0:16 | *145 | *147 | *137 | *134 | *134 | *132 | *120 | *109 | *102 | |||||||
2,7 km 80 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(156) | 2(157) | 3(145) | 4(142) | 5(136) | 6(151) | 7(139) | 8(126) | 9(124) | 10(131) | 11(115) | 12(107) | 13(111) | 14(104) | ||||
15(200) | Finish | ||||||||||||||||
1 | 5950 | 16:35 | 1:08 | 1:43 | 2:42 | 3:47 | 5:13 | 6:20 | 7:14 | 8:13 | 9:01 | 9:58 | 13:38 | 14:28 | 15:17 | 16:13 | |
1:08 | 0:35 | 0:59 | 1:05 | 1:26 | 1:07 | 0:54 | 0:59 | 0:48 | 0:57 | 3:40 | 0:50 | 0:49 | 0:56 | ||||
16:25 | 16:35 | 12:40 | 15:25 | ||||||||||||||
0:12 | 0:10 | *118 | *110 | ||||||||||||||
2 | 5447 | 17:46 | 1:09 | 1:48 | 3:47 | 4:49 | 5:40 | 6:44 | 7:15 | 8:19 | 9:05 | 10:03 | 14:23 | 15:29 | 16:32 | 17:24 | |
1:09 | 0:39 | 1:59 | 1:02 | 0:51 | 1:04 | 0:31 | 1:04 | 0:46 | 0:58 | 4:20 | 1:06 | 1:03 | 0:52 | ||||
17:35 | 17:46 | 2:50 | 13:37 | 16:03 | |||||||||||||
0:11 | 0:11 | *154 | *117 | *109 | |||||||||||||
3 | 3633 | 22:25 | 1:43 | 2:39 | 4:06 | 5:26 | 6:30 | 7:51 | 8:35 | 9:59 | 11:35 | 12:57 | 18:01 | 19:23 | 20:41 | 21:49 | |
1:43 | 0:56 | 1:27 | 1:20 | 1:04 | 1:21 | 0:44 | 1:24 | 1:36 | 1:22 | 5:04 | 1:22 | 1:18 | 1:08 | ||||
22:08 | 22:25 | ||||||||||||||||
0:19 | 0:17 | ||||||||||||||||
4 | 6954 | 23:35 | 1:59 | 2:50 | 4:05 | 5:51 | 6:59 | 8:11 | 9:06 | 12:17 | 13:33 | 14:53 | 19:44 | 20:59 | 22:17 | 23:13 | |
1:59 | 0:51 | 1:15 | 1:46 | 1:08 | 1:12 | 0:55 | 3:11 | 1:16 | 1:20 | 4:51 | 1:15 | 1:18 | 0:56 | ||||
23:25 | 23:35 | 21:33 | |||||||||||||||
0:12 | 0:10 | *109 | |||||||||||||||
7138 | mp | 1:27 | 2:09 | 5:15 | ----- | 6:30 | 7:26 | 8:00 | 9:17 | 10:35 | 14:33 | 18:16 | 19:12 | 20:12 | 21:10 | ||
1:27 | 0:42 | 3:06 | 1:15 | 0:56 | 0:34 | 1:17 | 1:18 | 3:58 | 3:43 | 0:56 | 1:00 | 0:58 | |||||
21:23 | 21:33 | 3:22 | 5:01 | 19:48 | |||||||||||||
0:13 | 0:10 | *154 | *144 | *109 | |||||||||||||
5843 | dns | ||||||||||||||||
7271 | dns | ||||||||||||||||
2,0 km 60 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(155) | 2(143) | 3(148) | 4(134) | 5(125) | 6(132) | 7(129) | 8(114) | 9(107) | 10(110) | 11(103) | 12(200) | Finish | |||||
1 | 4986 | 22:10 | 0:32 | 1:39 | 2:36 | 5:21 | 7:55 | 9:06 | 10:55 | 15:59 | 18:24 | 20:07 | 21:36 | 21:55 | 22:10 | ||
0:32 | 1:07 | 0:57 | 2:45 | 2:34 | 1:11 | 1:49 | 5:04 | 2:25 | 1:43 | 1:29 | 0:19 | 0:15 | |||||
2 | 6637 | 25:38 | 0:36 | 4:03 | 5:07 | 8:58 | 10:39 | 11:25 | 15:04 | 19:15 | 21:02 | 23:01 | 24:49 | 25:21 | 25:38 | ||
0:36 | 3:27 | 1:04 | 3:51 | 1:41 | 0:46 | 3:39 | 4:11 | 1:47 | 1:59 | 1:48 | 0:32 | 0:17 | |||||
3 | 6955 | 34:59 | 1:09 | 3:05 | 4:29 | 15:02 | 17:47 | 18:24 | 19:48 | 25:38 | 29:12 | 31:28 | 34:11 | 34:42 | 34:59 | ||
1:09 | 1:56 | 1:24 | 10:33 | 2:45 | 0:37 | 1:24 | 5:50 | 3:34 | 2:16 | 2:43 | 0:31 | 0:17 | |||||
3:47 | 21:36 | 30:29 | |||||||||||||||
*147 | *120 | *109 | |||||||||||||||
2,0 km 60 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(155) | 2(143) | 3(148) | 4(134) | 5(125) | 6(132) | 7(129) | 8(114) | 9(107) | 10(110) | 11(103) | 12(200) | Finish | |||||
1 | 7222 | 21:38 | 0:31 | 1:18 | 2:31 | 4:20 | 6:02 | 7:47 | 9:03 | 14:29 | 17:15 | 20:00 | 21:09 | 21:26 | 21:38 | ||
0:31 | 0:47 | 1:13 | 1:49 | 1:42 | 1:45 | 1:16 | 5:26 | 2:46 | 2:45 | 1:09 | 0:17 | 0:12 | |||||
19:34 | |||||||||||||||||
*108 | |||||||||||||||||
2 | 7109 | 25:09 | 1:43 | 3:49 | 7:02 | 10:02 | 13:15 | 13:58 | 14:47 | 18:52 | 20:36 | 22:42 | 24:31 | 24:56 | 25:09 | ||
1:43 | 2:06 | 3:13 | 3:00 | 3:13 | 0:43 | 0:49 | 4:05 | 1:44 | 2:06 | 1:49 | 0:25 | 0:13 | |||||
3 | 6976 | 32:12 | 0:48 | 6:02 | 7:17 | 14:16 | 16:28 | 17:33 | 19:21 | 25:23 | 29:05 | 30:31 | 31:36 | 31:57 | 32:12 | ||
0:48 | 5:14 | 1:15 | 6:59 | 2:12 | 1:05 | 1:48 | 6:02 | 3:42 | 1:26 | 1:05 | 0:21 | 0:15 | |||||
6556 | dns | ||||||||||||||||
6953 | dns | ||||||||||||||||
2,3 km 75 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(156) | 2(157) | 3(144) | 4(143) | 5(127) | 6(125) | 7(130) | 8(114) | 9(107) | 10(110) | 11(103) | 12(200) | Finish | |||||
1 | 6477 | 20:53 | 1:26 | 2:18 | 4:04 | 4:21 | 7:19 | 9:14 | 11:56 | 16:10 | 17:44 | 19:04 | 20:09 | 20:35 | 20:53 | ||
1:26 | 0:52 | 1:46 | 0:17 | 2:58 | 1:55 | 2:42 | 4:14 | 1:34 | 1:20 | 1:05 | 0:26 | 0:18 | |||||
5:38 | 6:48 | 7:42 | 13:38 | 18:31 | |||||||||||||
*149 | *134 | *134 | *120 | *109 | |||||||||||||
2 | 90032 | 26:46 | 5:25 | 6:26 | 8:32 | 9:18 | 13:27 | 15:27 | 16:31 | 21:16 | 22:55 | 24:57 | 26:04 | 26:30 | 26:46 | ||
5:25 | 1:01 | 2:06 | 0:46 | 4:09 | 2:00 | 1:04 | 4:45 | 1:39 | 2:02 | 1:07 | 0:26 | 0:16 | |||||
3 | 6412 | 29:14 | 2:21 | 3:17 | 6:09 | 7:36 | 11:06 | 13:20 | 14:49 | 20:15 | 22:40 | 26:23 | 28:32 | 28:56 | 29:14 | ||
2:21 | 0:56 | 2:52 | 1:27 | 3:30 | 2:14 | 1:29 | 5:26 | 2:25 | 3:43 | 2:09 | 0:24 | 0:18 | |||||
28:06 | |||||||||||||||||
*102 | |||||||||||||||||
4 | 7242 | 29:47 | 3:14 | 4:09 | 6:38 | 6:56 | 10:43 | 12:36 | 14:10 | 23:01 | 25:41 | 27:39 | 29:02 | 29:31 | 29:47 | ||
3:14 | 0:55 | 2:29 | 0:18 | 3:47 | 1:53 | 1:34 | 8:51 | 2:40 | 1:58 | 1:23 | 0:29 | 0:16 | |||||
5 | 6828 | 30:58 | 4:55 | 5:58 | 9:25 | 9:47 | 13:53 | 15:34 | 17:11 | 24:28 | 26:40 | 28:39 | 30:14 | 30:42 | 30:58 | ||
4:55 | 1:03 | 3:27 | 0:22 | 4:06 | 1:41 | 1:37 | 7:17 | 2:12 | 1:59 | 1:35 | 0:28 | 0:16 | |||||
6 | 7219 | 37:27 | 6:29 | 7:28 | 10:27 | 15:28 | 20:39 | 22:41 | 24:15 | 30:33 | 33:24 | 35:09 | 36:41 | 37:08 | 37:27 | ||
6:29 | 0:59 | 2:59 | 5:01 | 5:11 | 2:02 | 1:34 | 6:18 | 2:51 | 1:45 | 1:32 | 0:27 | 0:19 | |||||
7 | 4907 | 41:39 | 4:11 | 5:32 | 8:43 | 10:54 | 14:35 | 16:17 | 23:46 | 33:25 | 36:09 | 39:07 | 40:51 | 41:19 | 41:39 | ||
4:11 | 1:21 | 3:11 | 2:11 | 3:41 | 1:42 | 7:29 | 9:39 | 2:44 | 2:58 | 1:44 | 0:28 | 0:20 | |||||
8 | 6950 | 42:39 | 3:45 | 4:51 | 9:22 | 10:01 | 23:58 | 25:33 | 27:04 | 34:35 | 36:49 | 39:48 | 41:58 | 42:21 | 42:39 | ||
3:45 | 1:06 | 4:31 | 0:39 | 13:57 | 1:35 | 1:31 | 7:31 | 2:14 | 2:59 | 2:10 | 0:23 | 0:18 | |||||
9 | 6260 | 44:44 | 2:55 | 3:45 | 8:34 | 9:43 | 26:51 | 28:18 | 29:25 | 37:25 | 39:50 | 41:35 | 43:31 | 44:24 | 44:44 | ||
2:55 | 0:50 | 4:49 | 1:09 | 17:08 | 1:27 | 1:07 | 8:00 | 2:25 | 1:45 | 1:56 | 0:53 | 0:20 | |||||
44:03 | |||||||||||||||||
*104 | |||||||||||||||||
10 | 7134 | 1:02:32 | 4:50 | 6:46 | 12:39 | 14:45 | 21:31 | 25:50 | 28:30 | 49:33 | 53:25 | 56:55 | 1:00:51 | 1:01:50 | 1:02:32 | ||
4:50 | 1:56 | 5:53 | 2:06 | 6:46 | 4:19 | 2:40 | 21:03 | 3:52 | 3:30 | 3:56 | 0:59 | 0:42 | |||||
7070 | dns | ||||||||||||||||
1,3 km 10 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(145) | 2(147) | 3(146) | 4(135) | 5(133) | 6(122) | 7(121) | 8(118) | 9(117) | 10(115) | 11(112) | 12(113) | 13(109) | 14(105) | ||||
15(102) | 16(200) | Finish | |||||||||||||||
1 | 7019 | 11:25 | 1:05 | 1:40 | 2:27 | 3:22 | 3:54 | 4:42 | 5:17 | 6:01 | 6:51 | 7:46 | 8:21 | 8:51 | 9:42 | 10:05 | |
1:05 | 0:35 | 0:47 | 0:55 | 0:32 | 0:48 | 0:35 | 0:44 | 0:50 | 0:55 | 0:35 | 0:30 | 0:51 | 0:23 | ||||
10:38 | 11:08 | 11:25 | |||||||||||||||
0:33 | 0:30 | 0:17 | |||||||||||||||
2 | 6977 | 11:32 | 1:25 | 1:55 | 2:33 | 3:14 | 3:45 | 4:36 | 5:00 | 5:52 | 6:29 | 7:18 | 7:46 | 8:28 | 9:21 | 9:45 | |
1:25 | 0:30 | 0:38 | 0:41 | 0:31 | 0:51 | 0:24 | 0:52 | 0:37 | 0:49 | 0:28 | 0:42 | 0:53 | 0:24 | ||||
10:24 | 11:15 | 11:32 | |||||||||||||||
0:39 | 0:51 | 0:17 | |||||||||||||||
3 | 6972 | 12:00 | 1:37 | 2:11 | 3:01 | 3:38 | 4:11 | 5:02 | 5:27 | 6:10 | 6:54 | 7:38 | 8:07 | 9:00 | 10:09 | 10:31 | |
