II Ori das Castanhasqui 02/11/2023 22:56
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   Stno Name                         YB         Chip Class         Qty 


39  [039] CP Telecom      POR 

 15:42:00   3584 Ana Abreu                    65      1304206 D45             7 
 15:35:00   3147 Emanuel Abreu                61      1338833 H55             7 
 15:43:00   3763 João Pupo                    59       234521 H55             7 
 15:31:00   3983 José Sardinha                64       234539 H55             7 
 15:42:00   3764 Aida Pupo                    59       234525 D55             4 



62  [062] CA Madeira      POR 

 15:38:00   6696 Amélia Luís                  15              Aberto Medi    30 
 16:16:00   6699 Matilde Luís                 08              Aberto Medi    30 
 16:08:00   6698 Raquel Marote                80              Aberto Medi    30 
 15:58:00   6703 Válter Luís                  79              Aberto Medi    30 
 16:20:00   6660 Vítor Marques                85              Aberto Medi    30 
 15:52:00   6983 Ana Graca Ferreira           15       330552 D10             9 
 15:46:00   6926 Francisca Machado            14      7500636 D10             9 
 15:32:00   6532 Sofia Ferreira               12       209864 D12             4 
 15:43:00   6346 Pedro Ferro                  10      2060028 H14             5 
 15:54:00   2092 António Olival               72      1424627 HE             11 
 15:34:00   5430 David Henriques              84       330577 HE             11 
 15:46:00   6763 Vitor Barreiro               82      1115998 HE             11 
 15:41:00   2289 Nélia Sousa                  73      2120884 DE              4 
 15:46:00  90045 nc Jorge Góis                89              H21B           18 
 15:54:00   5586 Luís Rosário                 00      2074470 H21B           18 
 15:32:00   6924 Vitor Machado                77      8080972 H21B           18 
 15:59:00   6134 Antonio Pereira              78      1424631 H35            14 
 15:35:00   6337 David de Sousa               78      7212127 H35            14 
 16:07:00   5852 João Figueira                83              H35            14 
 15:47:00   4464 Pedro Damião                 79      7209295 H35            14 
 16:15:00   2161 Sidónio Jesus                78      2075600 H35            14 
 15:51:00   3712 Dinis Ferreira               76      8230276 H45             9 
 15:53:00   2162 Francisco Jesus              70       209706 H45             9 
 15:47:00   6925 Marco Rosário                72      7001252 H45             9 
 15:57:00   3711 Sandro Rodrigues             71      8071342 H45             9 
 15:30:00   3713 Susana Graça                 76      8060176 D45             7 
 15:33:00   4196 Carlos Jorge Silva           62      8167090 H55             7 
 15:41:00   4792 José Rosário                 59      2074471 H55             7 
 15:34:00   4195 Susana Canha SIlva           62      8224336 D55             4 



73  [073] CMo Funchal     POR 

 15:36:00   6524 Cesaltina Barradas           76              Aberto Medi    30 
 15:50:00   6697 Miguel Fagundes              72      1420805 Aberto Medi    30 
 15:51:00   6918 André Rodrigues              14      9090777 H10            10 
 15:33:00   6716 Manuel A Nobrega             15       330681 H10            10 
 15:42:00   6523 Mateus Barradas              13              H10            10 
 15:57:00   7069 Vitorino António             13              H10            10 
 15:43:00   7100 Alice Gouveia                15      2219189 D10             9 
 15:55:00   7114 Lara Sousa                   15      1000261 D10             9 
 15:49:00   7068 Maria Inês Gouveia           15              D10             9 
 15:31:00   6525 Isabel Barradas              10              D14             2 
 15:50:00   7159 Iris Serrão                  08      2214835 D16             2 
 16:10:00   5816 Dinarte Jesus                83      2060370 HE             11 
 16:02:00   5950 Fábio Pereira                88      8090788 HE             11 
 15:30:00   1874 Tiago Martins Aires          82      8228200 HE             11 
 15:45:00   6496 Olívia Sousa                 79      8123422 DE              4 
 15:37:00   6943 Tetiana Franchuk             85      7571086 DE              4 
 15:56:00   6953 Cláudio Jesus                77              H21B           18 
 15:36:00   7109 Daniel Sousa                 82      7204634 H21B           18 
 15:40:00   7101 Duarte Gouveia               79      1000277 H21B           18 
 15:50:00   7070 Patrícia Câmara              79              D21B           12 
 15:54:00   6637 Tânia Silva                  89      2144793 D21B           12 
 16:03:00   5832 Joao P Nobrega               84      2063199 H35            14 
 15:43:00   4198 Sérgio Lopes                 79      2032621 H35            14 
 15:31:00   3286 Donita Barradas              79      7209702 D35             6 
 15:37:00   3210 Ni Perdigão                  72      7130572 D35             6 
 15:55:00   6231 Paulo Rodrigues              74      8080555 H45             9 
 15:49:00   2512 Vitor Sousa                  74      8030073 H45             9 
 15:43:00   7061 Vitorino Gouveia             77      7500643 H45             9 
 15:38:00   5429 Maria Fagundes               72      2032623 D45             7 
 15:39:00   2120 Justino Nóbrega              55      8121255 H55             7 
 15:38:00   5704 Otília Henriques             62      2045191 D55             4 



137 [137] LCM             POR 

 15:58:00   5971 Tiago Gil                    89      8501117 HE             11 
 15:46:00   6412 Marta Alves                  01      1989925 D21B           12 
 16:19:00   4667 Emanuel Barreto              66      1512966 H35            14 
 16:11:00   5820 Márcio Gouveia               79      8121079 H35            14 
 15:39:00   5597 Inês Fernandes               72      1972129 D35             6 
 15:59:00   4169 Miguel Nóia                  73      1112973 H45             9 
 15:37:00   2156 Nuno Gonçalves               66      1888999 H55             7 



139 [139] GDE             POR 

 15:40:00   6721 Andrea Silva                 80      2076542 Aberto Medi    30 
 15:46:00   7144 Bernardo/ Gabriela Freitas   15              Aberto Medi    30 
 15:39:00   7111 Gustavo Rafael               14              H10            10 
 15:31:00   6938 Carlota Figueira             13      1000271 D10             9 
 15:34:00   6940 Constança Veloza             12              D12             4 
 15:30:00   6939 Francisca Veloza             12              D12             4 
 15:37:00   6129 Tomás Veloza                 09      2110368 H14             5 
 15:46:00   6131 Débora Pita                  07      1000276 D16             2 
 15:53:00   6249 Afonso Paulos                06       100264 H18             3 
 15:45:00   7189 Carlos Sousa                 06              H18             3 
 15:49:00   6130 Nelson Pita                  05      2028655 H18             3 
 15:57:00   5600 Catarina Vieira              06      2018941 D18             1 
 15:38:00   5601 João Vieira                  03      7207946 HE             11 
 15:44:00   7121 Nilsa Figueira               83      1000269 D21B           12 
 15:41:00   4333 Sónia Barros                 75      2028654 D35             6 
 15:40:00   6333 Ana Pita                     72      2028659 D45             7 
 15:36:00   7140 Cesaltina Abreu              76      1000268 D45             7 
 15:32:00   6239 Lídia Silva                  68      2110369 D45             7 
 15:30:00   6920 Carmo Gonçalves              66      1000275 D55             4 



158 [158] ACDJS           POR 

 15:52:00   5650 nc Luciano Abreu             88      7010701 H21B           18 
 15:38:00   6248 Carina Rodrigues             81       259744 D21B           12 
 15:32:00   6528 Laura Correia                83      7000610 D21B           12 
 15:55:00   5196 António Ramos                74              H35            14 



172 [172] ACM Madeira     POR 

 16:14:00   4679 Maria Rocha                  61       234574 Aberto Medi    30 
 15:35:00   2174 Paula Rodrigues              67       234592 D35             6 



192 [192] Retoiça         POR 

 15:58:00  90009 Ermelinda Pestana            77      1620901 Aberto Fáci    10 
 15:45:00  90008 Simão Catanho                19      1620903 H10            10 
 15:54:00  90007 Tomás Catanho                17      1620902 H10            10 
 15:37:00  90010 Luísa Inácio                 14              D10             9 
 15:38:00  90011 Tomás Inácio                 11      1620904 H12             1 
 15:36:00  90005 Catarina Conceição           11      1115996 D12             4 
 15:34:00   6974 Duarte Inácio                74      8501827 H21B           18 
 15:58:00   6980 Filipe Teixeira              79      8501832 H21B           18 
 15:30:00   7192 Marco Catanho                78      1147506 H21B           18 
 15:34:00   7205 Cristina Menino              84      1620900 D21B           12 
 15:51:00   6975 Lino Filipe Conceição        80      8501825 H35            14 
 15:34:00  90006 nc Guida Dinis               76      2057597 D45             7 



196 [196] CDEFF           POR 

 15:40:00   7194 Carminho Neves               16              Aberto Fáci    10 
 15:34:00  90029 Adília/ Edgar Silva          92              Aberto Medi    30 
 16:28:00  90027 Cassandra/ Elton Gouveia     99              Aberto Medi    30 
 15:44:00  90030 Corina Raquel Ca Ferreira    88              Aberto Medi    30 
 16:18:00  90031 Liliana Cardoso              79              Aberto Medi    30 
 15:30:00  90024 Miguel Ângelo/ Teresa Ferre  94              Aberto Medi    30 
 15:48:00   7223 Raul Rodrigues/ Andreina Fi  82              Aberto Medi    30 
 15:41:00   7209 Fernão Neves                 11              H14             5 
 15:35:00  90033 nc Joaquim Freitas           11              H14             5 
 15:38:00  90032 nc André Freitas             79              H21B           18 
 16:00:00   7222 Marcelo Abreu                87              H21B           18 
 15:40:00  90048 nc Ana Carolina Furtado      97              D21B           12 
 15:48:00   7219 Mabely Moreira               89              D21B           12 
 16:23:00   7184 André Nóbrega                83              H35            14 
 15:31:00   7195 José Maria Neves             78              H35            14 



197 [197] CEE- Madeira    POR 

 16:22:00  90002 Rafael Aveiro                15              Aberto Medi    30 
 15:36:00   7188 Rafael Catarino              17      2153303 H10            10 
 15:33:00   6033 Melissa Jesus                90      8658349 DE              4 
 15:48:00   6556 Bruno Sousa                  77      2153301 H21B           18 
 16:02:00   6461 Sérgio Catarino              82      8502537 H21B           18 
 15:52:00   7090 Sofia Santos                 80      2153417 D21B           12 
 15:42:00   6381 Vanessa Caires               79      2153302 D21B           12 
 15:39:00   2773 Marco Vieira                 78      2045199 H35            14 



199 [199] ARCAjuda        POR 

 15:50:00   7257 Iris  Costa/ Sonia Pereira   14              Aberto Fáci    10 
 15:54:00  90050 Rubina Sousa                 82              Aberto Fáci    10 
 15:48:00   7252 David Silva                  13              H10            10 
 16:04:00   7251 Juliano Silva                79              H21B           18 



202 [202] CTMPS           POR 

 16:04:00   7181 Vasco Bento                  02              Aberto Medi    30 
 15:40:00   7262 Maria Beatriz Fernandes      13              D10             9 
 15:39:00   7263 Simão Fernandes              11              H14             5 
 15:50:00   7138 César Bento                  93      8443337 HE             11 
 15:42:00   7142 Pedro Henriques              93      8055512 HE             11 
 15:36:00   7134 Josefina Vieira              93      2045195 D21B           12 



204 [204] CNSV            POR 

 15:45:00   7248 Filipe Gomes                 71              H45             9 



156 [1564] Individual POR POR 

 15:46:00  90001 Hugo Valerio                 79              Aberto Fáci    10 
 15:52:00  90016 Lara/ Barbara                62              Aberto Fáci    10 
 15:42:00  90000 Margarida Valerio            15              Aberto Fáci    10 
 16:26:00  90014 Cláudia/ Cátia               81              Aberto Medi    30 
 16:12:00  90015 Cláudia/ Frederico/Matilde/  81              Aberto Medi    30 
 15:54:00  90003 Duarte Pita                  97              Aberto Medi    30 
 16:02:00  90047 João Freitas/ Filipa         77      8223711 Aberto Medi    30 
 15:32:00  90051 Liliana Gomes                88              Aberto Medi    30 
 15:42:00  90035 Telma/Vitor/ Afonso          76              Aberto Medi    30 
 15:30:00  90013 Salvador Freitas             16              H10            10 
 15:34:00  90004 Carolina Pereira             16      2032627 D10             9 
 15:42:00  90012 nc Gil Freitas               84              H21B           18 
 15:50:00  90049 nc Peter Cherepanov          00              H21B           18 



129 [12958] KROK          UKR 

 15:48:00  90022 Alexandr/ Anna Paley         16              Aberto Fáci    10 
 15:56:00  90023 Denis Bakhaev                18              Aberto Fáci    10 
 15:44:00  90044 Kirill Iakovlev              12              Aberto Fáci    10 
 15:52:00  90042 Alexey Yakovlev              76              Aberto Medi    30 
 16:00:00  90039 Anna Golovei                 03              Aberto Medi    30 
 15:56:00  90040 Ekaterina Golovei            77              Aberto Medi    30 
 16:10:00  90043 Irina Ievleva                86              Aberto Medi    30 
 16:06:00  90038 Oleg Golovei                 07              Aberto Medi    30 
 16:24:00  90041 Roman Tian                   79              Aberto Medi    30 
 15:33:00  90036 nc Tanya Troshchenko         09              D14             2 
 16:06:00  90018 nc Oleksandr Troshchenko     80              HE             11 
 15:44:00  90017 nc ILLIA Troshchenko         02              H21B           18 
 15:33:00  90037 nc Anna Tretyakova           80              D35             6