
#Rankings
PR 1 e 2 - 18/19 Jan - XI Madeira Orienteering Meeting (Santa Cruz) | PR 3 - 14 Mar - Queimadas | PR 4 e 5 - 23/24 Mai - Porto Santo
Formação Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6532 | Sofia Ferreira | [062] CA Madeira | p | p | 2 | |||
| 2º | 6346 | Pedro Ferro | [062] CA Madeira | p | p | 2 | |||
| 3º | 6129 | Tomás Velosa | [139] GDE | p | p | 2 | |||
| 4º | 6486 | Gonçalo Teixeira | [073] CMo Funchal | p | p | 2 | |||
| 5º | 6535 | João L. Figueira | [062] CA Madeira | p | 1 |
D14 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5600 | Catarina Vieira | [139] GDE | 81.77 | 100 | 181.77 | |||
| 2º | 6016 | Leonor Soares | [139] GDE | 100 | 78.41 | 178.41 | |||
| 3º | 6131 | Debora Pita | [139] GDE | 58.27 | 66.81 | 125.08 |
H14 Floresta 2020
| Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column12 |
| Afonso Paulos | [139] GDE | 100 | 100 | 200 |
D16 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5611 | Inês Soares | [139] GDE | 100 | 100 | 200 | |||
| 2º | 5758 | Inês Perdigão | [073] CMo Funchal | 62.04 | 45.36 | 107.4 | |||
| 3º | 6289 | Fátima Soares | [139] GDE | 0 | 73.31 | 73.31 |
H16 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6130 | Nelson Pita | [139] GDE | 100 | 68.44 | 268.44 | |||
| 2º | 5998 | Gonçalo Silva | [139] GDE | 0 | 100 | 100 |
D18 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column12 | |
| 1º | 5751 | Clara Costa | [139] GDE | 100 | 100 | 200 |
H18 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5601 | João Vieira | [139] GDE | 100 | 100 | 200 | |||
| 2º | 5997 | Pedro Pereira | [139] GDE | 84.87 | 90.5 | 175.37 | |||
| 3º | 6240 | Gonçalo Paulos | [139] GDE | 76.27 | 48.58 | 124.85 | |||
| 4º | 6030 | Guilherme Vieira | [139] GDE | 70.69 | 0 | 70.69 |
D21B Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6477 | Ana Abreu | [158] ACDJS | 100 | 100 | 200 | |||
| 2º | 6439 | Fátima Olival | [137] LCM | 85.73 | 83.61 | 169.34 | |||
| 3º | 6629 | Mónica Gonçalves | [062] CA Madeira | 88.56 | 74.33 | 162.89 | |||
| 4º | 6216 | Lucília Sousa | [062] CA Madeira | 87.71 | 72.47 | 160.18 | |||
| 5º | 6635 | Sílvia Inácio | [073] CMo Funchal | 54.88 | 69.5 | 124.38 | |||
| 6º | 5769 | Cláudia Soares | [062] CA Madeira | 94.96 | 0 | 94.96 | |||
| 7º | 6628 | Ana Gouveia | [062] CA Madeira | 0 | 89.23 | 89.23 | |||
| 8º | 6637 | Tânia Silva | [073] CMo Funchal | 0 | 74.37 | 74.37 | |||
| 9º | 6722 | Luana Andreoli | [062] CA Madeira | 71.88 | 0 | 71.88 | |||
| 10º | 6626 | Blenda Corte | [062] CA Madeira | 54.14 | 10 | 64.14 |
H21B Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6337 | David de Sousa | [062] CA Madeira | 75.06 | 96.94 | 172 | |||
| 2º | 6397 | António Gonçalves | [062] CA Madeira | 66.06 | 98.34 | 164.4 | |||
| 3º | 4298 | Luís Gomes | [073] CMo Funchal | 64.8 | 83.1 | 147.9 | |||
| 4º | 6660 | Vitor Marques | [062] CA Madeira | 10 | 100 | 110 | |||
| 5º | 6317 | Filipe Ferreira | [062] CA Madeira | 100 | 0 | 100 | |||
| 6º | 5852 | João Figueira | [062] CA Madeira | 0 | 67.26 | 67.26 | |||
| 7º | 6630 | Luís Pedro Branco | [062] CA Madeira | 39.94 | 0 | 39.94 |
DE Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2174 | Paula Rodrigues | [172] ACM Madeira | 100 | 100 | 200 | |||
| 2º | 6261 | Sofia Inácio | [073] CMo Funchal | 83.91 | 90.27 | 174.18 | |||
| 3º | 4425 | Ana Gouveia | [062] CA Madeira | 81.13 | 90.48 | 171.61 | |||
| 4º | 6496 | Olívia Sousa | [073] CMo Funchal | 57.74 | 69.23 | 126.97 |
HE Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1874 | Tiago Aires | [073] CMo Funchal | 100 | 92 | 192 | |||
| 2º | 1676 | Sidónio Freitas | [073] CMo Funchal | 81.53 | 87.69 | 169.22 | |||
| 3º | 2150 | Xavier Vieira | [139] GDE | 81.99 | 85.72 | 167.71 | |||
| 4º | 2983 | João Gomes | [062] CA Madeira | 77.43 | 78.17 | 155.6 | |||
| 5º | 5950 | Fábio Pereira | [073] CMo Funchal | 74.07 | 73.69 | 147.76 | |||
| 6º | 4667 | Emanuel Barreto | [137] LCM | 74.7 | 65.88 | 140.58 | |||
| 7º | 6473 | Leonel Gomes | [158] ACDJS | 48.79 | 82.1 | 130.89 | |||
| 8º | 6443 | Rodolfo Ramos | [158] ACDJS | 67.9 | 62.02 | 129.92 | |||
| 9º | 5816 | Dinarte Jesus | [073] CMo Funchal | 67.13 | 61.92 | 129.05 | |||
| 10º | 5598 | Afonso Fernandes | [137] LCM | 44.29 | 80.4 | 124.69 | |||
| 11º | 3785 | Nelson Baroca | [062] CA Madeira | 0 | 100 | 100 | |||
| 12º | 5820 | Márcio Gouveia | [137] LCM | 54.41 | 0 | 54.41 |
D35 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4333 | Sónia Silva | [139] GDE | 100 | 100 | 200 | |||
| 2º | 3584 | Ana Abreu | [039] CP Telecom | 62.79 | 80.33 | 143.12 | |||
| 3º | 4789 | Marta Nunes | [062] CA Madeira | 60.76 | 64.91 | 125.67 | |||
| 4º | 3286 | Donita Barradas | [073] CMo Funchal | 74.74 | 44.82 | 119.56 | |||
| 5º | 5597 | Inês Fernandes | [137] LCM | 63.45 | 46.07 | 109.52 | |||
| 6º | 3217 | Rubina Rocha | [073] CMo Funchal | 69.6 | 0 | 69.6 | |||
| 7º | 3210 | NI Perdigão | [073] CMo Funchal | 63.45 | 0 | 63.45 | |||
| 8º | 6554 | Marisa Freitas | [073] CMo Funchal | 25 | 25 | 50 | |||
| 9º | 6486 | Lucina Barradas | [073] CMo Funchal | 25 | 25 | 50 | |||
| 10º | 3713 | Susana Graça | [062] CA Madeira | 10 | 0 | 10 |
H35 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2512 | Vítor Sousa | [073] CMo Funchal | 100 | 93.35 | 193.35 | |||
| 2º | 3026 | Orlando Barros | [139] GDE | 99.15 | 93.58 | 192.73 | |||
| 3º | 4169 | Miguel Noia | [137] LCM | 82.51 | 100 | 182.51 | |||
| 4º | 5430 | José Henriques | [062] CA Madeira | 90.82 | 88.58 | 179.4 | |||
| 5º | 2161 | Sidónio Jesus | [062] CA Madeira | 88.65 | 80.69 | 169.34 | |||
| 6º | 5651 | Rubim Gonçalves | [158] ACDJS | 84.24 | 72.8 | 157.04 | |||
| 7º | 4189 | Sérgio Lopes | [073] CMo Funchal | 71.21 | 62.76 | 133.97 | |||
| 8º | 6134 | António Pereira | [062] CA Madeira | 66.05 | 59.01 | 125.06 | |||
| 9º | 6231 | Paulo Rodrigues | [073] CMo Funchal | 49.08 | 56.96 | 106.04 | |||
| 10º | 4464 | Pedro Damião | [062] CA Madeira | 74.96 | 0 | 74.96 | |||
| 11º | 5832 | João Nóbrega | [073] CMo Funchal | 57.13 | 10 | 67.13 | |||
| 12º | 6556 | Bruno Sousa | [073] CMo Funchal | 61.72 | 0 | 61.72 |
D45 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6239 | Lídia Silva | [139] GDE | 100 | 0 | 100 | |||
| 2º | 6333 | Ana Pita | [139] GDE | 69.67 | 10 | 79.67 |
H45 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2263 | Duarte Andrade | [073] CMo Funchal | 100 | 100 | 200 | |||
| 2º | 2156 | Nuno Gonçalves | [137] LCM | 77.2 | 79.24 | 156.44 | |||
| 3º | 2162 | Francisco Jesus | [062] CA Madeira | 58.02 | 63.99 | 122.01 | |||
| 4º | 6278 | Marco Barbeito | [073] CMo Funchal | 0 | 60.3 | 60.3 |
D55 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3764 | Aida Pupo | [039] CP Telecom | 87.33 | 100 | 187.33 | |||
| 2º | 4195 | Susana Silva | [062] CA Madeira | 100 | 86.82 | 186.82 | |||
| 3º | 5704 | Otília Henriques | [073] CMo Funchal | 66.32 | 51.01 | 117.33 | |||
| 4º | 6638 | Isabel Neto | [073] CMo Funchal | 25 | 25 | 50 | |||
| 5º | 4679 | Maria Rocha | [172] ACM Madeira | 25 | 0 | 25 |
H55 Floresta 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2288 | João Soares | [062] CA Madeira | 100 | 100 | 200 | |||
| 2º | 2120 | Justino Nóbrega | [073] CMo Funchal | 85.45 | 69.81 | 155.26 | |||
| 3º | 3147 | Emanuel Abreu | [039] CP Telecom | 77.43 | 77.51 | 154.94 | |||
| 4º | 4792 | José Rosário | [062] CA Madeira | 82.18 | 47.23 | 129.41 | |||
| 5º | 3763 | João Pupo | [039] CP Telecom | 77.65 | 45.36 | 123.01 | |||
| 6º | 4196 | Carlos Jorge Silva | [062] CA Madeira | 71.05 | 47.58 | 118.63 | |||
| 7º | 2266 | José Nunes | [062] CA Madeira | 68.58 | 49.78 | 118.36 | |||
| 8º | 2364 | António Amador | [073] CMo Funchal | 50.91 | 34.04 | 84.95 | |||
| 9º | 3983 | José Sardinha | [039] CP Telecom | 10 | 0 | 10 |
PR 1 - 17 Jan - XI Madeira Orienteering Meeting (Funchal) | PR 2 - 15 Mar - Santo da Serra - INATEL | PR 3 - 29 Mar - Calheta | PR 4 - 6 Jun - Nazaré | PR 5 - 21 Jun - A definir
Formação Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6532 | Sofia Ferreira | [062] CA Madeira | p | 1 | ||||
| 2º | 6346 | Pedro Ferro | [062] CA Madeira | p | 1 | ||||
| 3º | 6535 | João L. Figueira | [062] CA Madeira | p | 1 | ||||
| 4º | 6129 | Tomás Velosa | [139] GDE | p | 1 | ||||
| 5º | 6486 | Gonçalo Teixeira | [073] CMo Funchal | p | 1 |
D14 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5600 | Catarina Vieira | [139] GDE | 100 | 100 | ||||
| 2º | 6016 | Leonor Soares | [139] GDE | 98.86 | 98.86 | ||||
| 3º | 6131 | Débora Pita | [139] GDE | 92.68 | 92.68 |
H14 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6241 | João Ferreira | [139] GDE | 100 | 100 | ||||
| 2º | 6249 | Afonso Paulos | [139] GDE | 81.18 | 81.18 |
D16 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5611 | Inês Soares | [139] GDE | 100 | 100 | ||||
| 2º | 5758 | Inês Perdigão | [073] CMo Funchal | 81.21 | 81.21 |
H16 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6130 | Nelson Pita | [139] GDE | 100 | 100 | ||||
| 2º | 5998 | Gonçalo Silva | [139] GDE | 85.32 | 85.32 |
D18 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5751 | Clara Costa | [139] GDE | 100 | 100 |
H18 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5601 | João Vieira | [139] GDE | 100 | 100 | ||||
| 2º | 6240 | Gonçalo Paulos | [139] GDE | 84.85 | 84.85 | ||||
| 3º | 6030 | Guilherme Vieira | [139] GDE | 83.43 | 83.43 | ||||
| 4º | 6274 | Nuno Faria | [139] GDE | 77.76 | 77.76 | ||||
| 5º | 5997 | Pedro Pereira | [139] GDE | 10 | 10 |
D21B Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6477 | Ana Abreu | [158] ACDJS | 100 | 100 | ||||
| 2º | 6635 | Sílvia Inácio | [073] CMo Funchal | 89.72 | 89.72 | ||||
| 3º | 5769 | Cláudia Soares | [062] CA Madeira | 88.24 | 88.24 | ||||
| 4º | 6216 | Lucília Sousa | [062] CA Madeira | 86.88 | 86.88 | ||||
| 5º | 6629 | Mónica Gonçalves | [062] CA Madeira | 85.95 | 85.95 | ||||
| 6º | 6439 | Fátima Olival | [137] LCM | 84.41 | 84.41 | ||||
| 7º | 6637 | Tânia Silvsa | [073] CMo Funchal | 82.67 | 82.67 | ||||
| 8º | 6627 | Cristina Caires | [062] CA Madeira | 80.66 | 80.66 | ||||
| 9º | 6626 | Blenda Corte | [062] CA Madeira | 77.82 | 77.82 | ||||
| 10º | 6722 | Luana Andreoli | [062] CA Madeira | 69.76 | 69.76 |
H21B Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6317 | Filipe Ferreira | [062] CA Madeira | 100 | 100 | ||||
| 2º | 6660 | Vitor Marques | [062] CA Madeira | 85 | 85 | ||||
| 3º | 6337 | David de Sousa | [062] CA Madeira | 76.85 | 76.85 | ||||
| 4º | 6397 | António Gonçalves | [062] CA Madeira | 75.74 | 75.74 | ||||
| 5º | 6571 | César Ramos | [158] ACDJS | 58.79 | 58.79 | ||||
| 6º | 6630 | Luís Pedro Branco | [062] CA Madeira | 47.56 | 47.56 |
DE Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6261 | Sofia Inácio | [073] CMo Funchal | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2º | 2174 | Paula Rodrigues | [172] ACM Madeira | 98,14 | 98,14 | ||||
| 3º | 4425 | Ana Gouveia | [062] CA Madeira | 73,32 | 73,32 |
HE Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5816 | Dinarte Jesus | [073] CMo Funchal | 100 | 100 | ||||
| 2º | 1676 | Sidónio Freitas | [073] CMo Funchal | 96.9 | 96.9 | ||||
| 3º | 5950 | Fábio Pereira | [073] CMo Funchal | 93.99 | 93.99 | ||||
| 4º | 2983 | João Gomes | [062] CA Madeira | 92.56 | 92.56 | ||||
| 5º | 6473 | Leonel Gomes | [158] ACDJS | 89.68 | 89.68 | ||||
| 6º | 5598 | Afonso Fernandes | [137] LCM | 88.09 | 88.09 | ||||
| 7º | 6443 | Rodolfo Ramos | [158] ACDJS | 84.95 | 84.95 | ||||
| 8º | 2150 | Xavier Vieira | [139] GDE | 10 | 10 | ||||
| 9º | 5820 | Márcio Gouveia | [137] LCM | 10 | 10 | ||||
| 10º | 4667 | Emanuel Barreto | [137] LCM | 10 | 10 |
D35 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4333 | Sónia Silva | [139] GDE | 100 | 100 | ||||
| 2º | 4789 | Marta Nunes | [062] CA Madeira | 87.49 | 87.49 | ||||
| 2º | 3286 | Donita Barradas | [073] CMo Funchal | 87.49 | 87.49 | ||||
| 3º | 3584 | Ana Abreu | [039] CP Telecom | 86.27 | 86.27 | ||||
| 4º | 3210 | NI Perdigão | [073] CMo Funchal | 83.72 | 83.72 | ||||
| 5º | 3217 | Rubina Rocha | [073] CMo Funchal | 71.56 | 71.56 | ||||
| 6º | 3713 | Susana Graça | [062] CA Madeira | 68.83 | 68.83 | ||||
| 7º | 4887 | Cristina Henriques | [062] CA Madeira | 58.28 | 58.28 | ||||
| 8º | 6486 | Lucina Barradas | [073] CMo Funchal | 25 | 25 | ||||
| 9º | 5597 | Inês Fernandes | [137] LCM | 10 | 10 |
H35 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3026 | Orlando Barros | [139] GDE | 100 | 100 | ||||
| 2º | 5430 | José Henriques | [062] CA Madeira | 98.26 | 98.26 | ||||
| 3º | 2512 | Vítor Sousa | [073] CMo Funchal | 91.86 | 91.86 | ||||
| 4º | 5651 | Rubim Gonçalves | [158] ACDJS | 91.78 | 91.78 | ||||
| 5º | 2773 | Marco Vieira | [073] CMo Funchal | 90.02 | 90.02 | ||||
| 6º | 5852 | João Figueira | [062] CA Madeira | 89.45 | 89.45 | ||||
| 7º | 2161 | Sidónio Jesus | [062] CA Madeira | 88.26 | 88.26 | ||||
| 8º | 6134 | António Pereira | [062] CA Madeira | 84.94 | 84.94 | ||||
| 9º | 3712 | Dinis Ferreira | [062] CA Madeira | 84.62 | 84.62 | ||||
| 10º | 4464 | Pedro Damião | [062] CA Madeira | 78.55 | 78.55 | ||||
| 11º | 5832 | João Nóbrega | [073] CMo Funchal | 78.22 | 78.22 | ||||
| 12º | 6556 | Bruno Sousa | [073] CMo Funchal | 77.63 | 77.63 | ||||
| 13º | 4298 | Luís Gomes | [073] CMo Funchal | 64.09 | 64.09 | ||||
| 14º | 6231 | Paulo Rodrigues | [073] CMo Funchal | 44.39 | 44.39 |
D45 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5429 | Maria Fagundes | [073] CMo Funchal | 100 | 100 | ||||
| 2º | 6239 | Lídia Silva | [139] GDE | 94.34 | 94.34 | ||||
| 3º | 6333 | Ana Pita | [139] GDE | 89.47 | 89.47 | ||||
| 4º | 6238 | Lúcia Costa | [139] GDE | 25 | 25 |
H45 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2263 | Duarte Andrade | [073] CMo Funchal | 100 | 100 | ||||
| 2º | 2156 | Nuno Gonçalves | [137] LCM | 87.21 | 87.21 | ||||
| 3º | 2162 | Francisco Jesus | [062] CA Madeira | 60.24 | 60.24 | ||||
| 4º | 6278 | Marco Barbeito | [073] CMo Funchal | 59.25 | 59.25 |
D55 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3764 | Aida Pupo | [039] CP Telecom | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2º | 4195 | Susana Silva | [062] CA Madeira | 88,54 | 88,54 | ||||
| 3º | 5704 | Otília Henriques | [073] CMo Funchal | 78,86 | 78,86 | ||||
| 4º | 6638 | Isabel Neto | [073] CMo Funchal | 25,00 | 25,00 | ||||
| 5º | 4679 | Maria Rocha | [172] ACM Madeira | 10,00 | 10,00 |
H55 Sprint 2020
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2120 | Justino Nóbrega | [073] CMo Funchal | 100 | 100 | ||||
| 2º | 3983 | José Sardinha | [039] CP Telecom | 99.52 | 99.52 | ||||
| 2º | 2288 | João Soares | [062] CA Madeira | 99.52 | 99.52 | ||||
| 3º | 4792 | José Rosário | [062] CA Madeira | 99.14 | 99.14 | ||||
| 4º | 3147 | Emanuel Abreu | [039] CP Telecom | 91.41 | 91.41 | ||||
| 5º | 3763 | João Pupo | [039] CP Telecom | 89.58 | 89.58 | ||||
| 6º | 2266 | José Nunes | [062] CA Madeira | 88.28 | 88.28 | ||||
| 7º | 4196 | Carlos Jorge Silva | [062] CA Madeira | 77.25 | 77.25 | ||||
| 8º | 2364 | António Amador | [073] CMo Funchal | 62.36 | 62.36 | ||||
| 9º | 6636 | Rafael Inácio | [073] CMo Funchal | 10 | 10 |
PR 1 - 20 Jun - Paúl da Serra | PR 2 - 28 Jun - IV Madeira Rogaining Race | PR 3 - 11 Jul - Santa - Porto Moniz

