
Ano de 2019
PR 1 - 2/Fev - MOF - Queimadas | PR 2 - 3/Fev - MOF - Chão das Feiteiras | PR 3 - 16/Mar Porto Santo | PR 4 - 17/Mar Porto Santo | PR 5 - 18/Mai Orientação Santa Cruz | PR 6 - 27/Jul XXXII Open de orientação do CMoF | PR 7 - 28/Jul XXXII Open de orientação do CMoF | PR 8 - 19/Out II Troféu Ludens Machico - Caniçalal | PR 9 - 20/Out XXV Troféu CAMadeira
Formação Ped 2019
| Classificação | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6346 | Pedro Ferro | [062] CA Madeira | p | p | p | p | p | p | p | p | p | 9 |
| 2º | 6016 | Leonor Soares | [139] GDE | p | p | p | p | p | p | p | 7 | ||
| 3º | 6532 | Sofia Ferreira | [062] CA Madeira | p | p | p | p | p | p | p | 7 | ||
| 4º | 6339 | Ines Jesus | [062] CA Madeira | p | p | p | p | p | 5 | ||||
| 5º | 6485 | Gonçalo Teixeira | [073] CMo Funchal | p | p | p | p | p | 5 | ||||
| 6º | 6523 | Mateus Barradas | [073] CMo Funchal | p | p | p | p | p | 5 | ||||
| 7º | 6129 | Tomás Velosa | [139] GDE | p | p | p | p | 4 | |||||
| 8º | 6535 | João Lourenço Figueira | [062] CA Madeira | p | p | p | p | 4 | |||||
| 9º | 6525 | Isabel Barradas | [073] CMo Funchal | p | p | p | p | 4 | |||||
| 10º | 6336 | Margarida Vieira | [073] CMo Funchal | p | p | p | 3 | ||||||
| 11º | 6131 | Debora Pita | [139] GDE | p | p | 2 |
H14 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6241 | João Ferreira | [139] GDE | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2º | 6444 | Roque Serrão | [139] GDE | 96,20 | 10,00 | 58,40 | 67,75 | 39,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,70 |
| 3º | 6275 | Jose Abreu Nunes | [139] GDE | 100,00 | 0,00 | 93,71 | 62,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,06 |
| 4º | 6249 | Afonso Paulos | [139] GDE | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 37,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 157,57 |
D14 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5758 | Inês Perdigão | [073] CMo Funchal | 100,00 | 100,00 | 71,71 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,40 | 695,40 |
| 2º | 5600 | Catarina Vieira | [139] GDE | 50,09 | 87,59 | 100,00 | 88,79 | 100,00 | 63,47 | 96,26 | 60,22 | 100,00 | 636,11 |
| 3º | 6340 | Catarina Jesus | [062] CA Madeira | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 61,71 | 92,69 | 0,00 | 59,43 | 313,83 |
| 4º | 6290 | Laura Fernandes | [139] GDE | 56,75 | 92,22 | 45,75 | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,71 |
| 5º | 6252 | Vanessa Câmara | [139] GDE | 10,00 | 65,09 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,99 |
| 6º | 6296 | Beatriz Graça | [139] GDE | 44,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,77 |
H16 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5601 | João Vieira | [139] GDE | 100,00 | 90,44 | 92,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
| 2º | 5997 | Pedro Pereira | [139] GDE | 75,45 | 100,00 | 100,00 | 91,58 | 90,13 | 0,00 | 61,96 | 66,62 | 97,10 | 620,88 |
| 3º | 6274 | Nuno Faria | [139] GDE | 54,29 | 63,46 | 61,72 | 60,14 | 52,00 | 67,42 | 53,51 | 43,90 | 45,63 | 412,54 |
| 4º | 6510 | João Olim | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 69,66 | 61,14 | 0,00 | 62,22 | 56,08 | 51,65 | 48,91 | 349,66 |
| 5º | 5731 | Isidoro Ornelas | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 85,61 | 58,16 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 57,45 | 0,00 | 285,75 |
| 6º | 5998 | Gonçalo Silva | [139] GDE | 49,65 | 58,10 | 62,48 | 53,70 | 60,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,09 |
| 7º | 6495 | Lucas Teixeira | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 73,56 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,95 |
| 8º | 6130 | Nelson Pita | [139] GDE | 0,00 | 0,00 | 64,73 | 60,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,47 |
| 9º | 6388 | Guilherme Leme | [137] LCM | 0,00 | 0,00 | 56,73 | 61,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,40 |
D16 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5611 | Inês Soares | [139] GDE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 2º | 6289 | Fátima Soares | [139] GDE | 0,00 | 0,00 | 55,27 | 87,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,35 |
H18 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5397 | Filipe Jesus | [062] CA Madeira | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,62 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 535,62 |
| 2º | 6240 | Gonçalo Paulos | [139] GDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| 3º | 6345 | Eduardo Pestana | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,88 |
D18 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5751 | Clara Costa | [139] GDE | 79,51 | 100,00 | 74,25 | 85,92 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 639,68 |
| 2º | 5768 | Isaura Pestana | [139] GDE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 94,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,94 |
| 3º | 6412 | Marta Alves | (137) LCM | 0,00 | 76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,48 |
HE Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3785 | Nelson Baroca | [062] CA Madeira | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 98,50 | 694,97 |
| 2º | 2150 | Xavier Vieira | [139] GDE | 10,00 | 97,76 | 72,94 | 91,57 | 100,00 | 97,11 | 100,00 | 81,51 | 100,00 | 667,95 |
| 3º | 2983 | João Gomes | [062] CA Madeira | 77,34 | 86,12 | 82,46 | 91,53 | 76,31 | 100,00 | 86,10 | 78,17 | 80,25 | 604,63 |
| 4º | 2092 | António Olival*ORG | [062] CA Madeira | 74,45 | 72,86 | 79,67 | 79,67 | 0,00 | 90,05 | 87,72 | 73,25 | 79,67 | 564,48 |
| 5º | 6303 | Ricardo Gonçalves | [073] CMo Funchal | 68,81 | 71,88 | 65,31 | 86,84 | 64,27 | 80,38 | 81,11 | 69,75 | 80,22 | 538,99 |
| 6º | 5816 | Dinarte Jesus | [073] CMo Funchal | 59,82 | 71,77 | 45,82 | 62,75 | 10,00 | 56,02 | 68,10 | 0,00 | 76,83 | 441,11 |
| 7º | 5950 | Fábio Pereira | [073] CMo Funchal | 73,78 | 76,15 | 0,00 | 0,00 | 72,95 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | 69,95 | 375,62 |
| 8º | 4667 | Emanuel Barreto*ORG | [137] LCM | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 83,44 | 88,49 | 10,00 | 48,29 | 49,52 | 289,74 |
| 9º | 3026 | Orlando Barros | [139] GDE | 75,87 | 81,62 | 10,00 | 71,78 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 289,27 |
| 10º | 5195 | António Abreu | [158] ACDJS | 94,13 | 0,00 | 74,82 | 91,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,05 |
| 11º | 5820 | Márcio Gouveia*ORG | [137] LCM | 56,87 | 75,81 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 48,72 | 52,21 | 243,61 |
| 12º | 1676 | Sidónio Freitas | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 83,82 | 93,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,57 |
| 13º | 2773 | Marco Vieira | [073] CMo Funchal | 0,00 | 74,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 |
| * Pontos atríbuidos segundo os pontos 6 e 7 do Artigo 13.º do Regulamento Específico da Taça FPO Madeira de Orientação Pedestre | |||||||||||||
H21B Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5598 | Afonso Fernandes | [137] LCM | 92,52 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 84,58 | 91,89 | 100,00 | 90,07 | 651,66 |
| 2º | 6337 | David de Sousa | [062] CA Madeira | 62,22 | 10,00 | 83,33 | 81,22 | 67,29 | 64,85 | 84,56 | 91,10 | 48,91 | 534,57 |
| 3º | 2369 | Bruno Mendes*ORG | (062) CA Madeira | 63,02 | 61,65 | 66,68 | 66,68 | 0,00 | 66,01 | 76,04 | 0,00 | 66,68 | 466,76 |
| 4º | 5103 | Diogo Melim | [062] CA Madeira | 76,75 | 83,55 | 98,87 | 100,00 | 82,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,84 |
| 5º | 4298 | Luís Gomes*ORG | [073] CMo Funchal | 55,21 | 56,08 | 79,24 | 58,28 | 0,00 | 60,75 | 0,00 | 65,44 | 50,26 | 425,26 |
| 6º | 5882 | Rodrigo Abreu | [139] GDE | 54,89 | 81,22 | 100,00 | 76,72 | 67,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,64 |
| 7º | 5852 | João Figueira | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 81,46 | 74,99 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 317,71 |
| 8º | 5586 | Luís Rosário | [062] CA Madeira | 46,97 | 49,33 | 81,80 | 42,98 | 42,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,13 |
| 9º | 5830 | José Pedro | [137] LCM | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,77 | 55,10 | 235,87 |
| 10º | 5267 | Filipe Fernandes | [137] LCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 189,87 |
| 11º | 6443 | Rodolfo Ramos | (158) ACDJS | 98,77 | 89,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,19 |
| 12º | 6462 | Gonçalo Nuno Silva | [172] ACM Madeira | 0,00 | 0,00 | 69,59 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,12 |
| 13º | 6317 | Filipe Ferreira | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14º | 6473 | Leonel Gomes | (158) ACDJS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15º | 6571 | César Ramos | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 53,66 | 40,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05 |
| * Pontos atríbuidos segundo os pontos 6 e 7 do Artigo 13.º do Regulamento Específico da Taça FPO Madeira de Orientação Pedestre | |||||||||||||
DE Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2174 | Paula Rodrigues | [172] ACM Madeira | 75,53 | 54,01 | 98,10 | 74,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 87,53 | 661,16 |
| 2º | 4333 | Sónia Silva | [139] GDE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 609,44 |
| 3º | 2289 | Nelia Sousa | [062] CA Madeira | 82,58 | 74,96 | 98,27 | 69,71 | 88,56 | 80,56 | 59,66 | 84,46 | 74,53 | 583,92 |
| 4º | 5944 | Laura Ramos | [158] ACDJS | 81,95 | 80,76 | 81,55 | 68,81 | 0,00 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,16 |
| 5º | 4425 | Ana Gouveia | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 | 145,95 |
D21B Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6261 | Sofia Inácio | [073] CMo Funchal | 100,00 | 100,00 | 93,49 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
| 2º | 4789 | Marta Nunes | [062] CA Madeira | 0,00 | 68,25 | 100,00 | 90,55 | 89,17 | 94,70 | 94,20 | 0,00 | 97,14 | 634,01 |
| 3º | 6216 | Lucilia Sousa | [062] CA Madeira | 72,24 | 54,83 | 82,29 | 69,99 | 0,00 | 78,53 | 65,84 | 80,83 | 63,53 | 513,25 |
| 4º | 6439 | Fátima Olival | (137) LCM | 47,42 | 63,19 | 0,00 | 0,00 | 66,48 | 71,13 | 56,08 | 83,46 | 75,87 | 463,63 |
| 5º | 6477 | Ana Abreu | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 88,89 | 89,08 | 87,46 | 0,00 | 0,00 | 79,33 | 0,00 | 344,76 |
| 6º | 6033 | Melissa Jesus | [158] ACDJS | 77,48 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91 | 76,34 | 0,00 | 0,00 | 327,73 |
| 7º | 5769 | Cláudia Soares | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,08 | 182,08 |
| 8º | 4887 | Cristina Henriques | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,14 | 63,18 | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 162,93 |
| 9º | 6528 | Laura Correia | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 64,44 | 68,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,77 |
| 10º | 6628 | Ana C. Gouveia | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 11º | 6637 | Tânia Silva | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33 | 67,33 |
| 12º | 6627 | Cristina Caíres | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 13º | 6635 | Sílvia Inácio | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
H35 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2512 | Vítor Sousa*ORG | [073] CMo Funchal | 100,00 | 100,00 | 87,11 | 100,00 | 94,99 | 100,00 | 95,63 | 87,33 | 0,00 | 677,95 |
| 2º | 2161 | Sidónio Jesus | [062] CA Madeira | 78,50 | 92,43 | 100,00 | 91,95 | 0,00 | 86,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 549,55 |
| 3º | 4169 | Miguel Noia | [137] LCM | 87,22 | 70,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 88,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 546,51 |
| 4º | 6134 | António Pereira | [062] CA Madeira | 75,77 | 80,74 | 64,83 | 86,65 | 80,46 | 81,39 | 10,00 | 0,00 | 66,77 | 536,61 |
| 5º | 4198 | Sérgio Silva Lopes | [073] CMo Funchal | 67,16 | 71,51 | 75,74 | 89,82 | 73,96 | 67,82 | 72,44 | 0,00 | 0,00 | 518,45 |
| 6º | 4464 | Pedro Damião | [062] CA Madeira | 10,00 | 72,05 | 87,14 | 94,77 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 82,51 | 83,64 | 513,11 |
| 7º | 6461 | Sergio Catarino | (073) CMo Funchal | 84,02 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 83,37 | 85,23 | 66,01 | 70,67 | 0,00 | 476,20 |
| 8º | 3712 | Dinis Ferreira | [062] CA Madeira | 83,20 | 81,58 | 79,33 | 92,41 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 44,26 | 0,00 | 460,22 |
| 9º | 6137 | Toni Silva | [137] LCM | 57,45 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | 87,15 | 85,85 | 375,19 |
| 10º | 6231 | Paulo Rodrigues | [073] CMo Funchal | 73,39 | 54,93 | 64,03 | 10,00 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 | 323,18 |
| 11º | 5651 | Rubim Gonçalves | [158] ACDJS | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42 | 0,00 | 0,00 | 83,56 | 204,98 |
| 12º | 6556 | Bruno Sousa | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 69,55 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 196,85 |
| 13º | 6258 | Rui Beleza | [137] LCM | 0,00 | 0,00 | 64,70 | 89,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,86 |
| 14º | 5430 | José Henriques | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 |
| 15º | 5196 | António Ramos | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,46 |
| 16º | 6630 | Pedro Branco | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 10,00 | 35,00 |
| * Pontos atribuídos segundo os pontos 6 e 7 do Artigo 13.º do Regulamento Específico da Taça FPO Madeira de Orientação Pedestre | |||||||||||||
D35 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3286 | Donita Barradas | [073] CMo Funchal | 85,50 | 86,04 | 100,00 | 77,83 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 84,96 | 82,22 | 638,72 |
| 2º | 3584 | Ana Abreu | [039] CP Telecom | 88,18 | 100,00 | 84,69 | 79,94 | 100,00 | 79,17 | 87,94 | 95,73 | 76,18 | 636,48 |
| 3º | 3210 | NI Perdigão | [073] CMo Funchal | 0,00 | 98,65 | 85,54 | 80,73 | 0,00 | 83,22 | 95,60 | 100,00 | 92,35 | 636,09 |
| 4º | 2272 | Adriana Ladeira | [062] CA Madeira | 100,00 | 92,39 | 68,85 | 100,00 | 97,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15 | 551,20 |
| 5º | 3713 | Susana Graça | [062] CA Madeira | 74,00 | 71,86 | 56,95 | 74,17 | 77,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,43 | 424,04 |
| 6º | 6380 | Cláudia Nóbrega | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 48,12 | 56,38 | 67,41 | 71,24 | 0,00 | 77,98 | 65,85 | 386,98 |
| 7º | 6486 | Lucina Barradas | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 150,00 |
| 8º | 6524 | Cesaltina Barradas | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 125,00 |
| 9º | 5597 | Inês Fernandes | [137] LCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10º | 6338 | Cristina Rocha | [062] CA Madeira | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 11º | 6626 | Blenda Corte | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 12º | 6629 | Mónica Gonçalves | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 13º | 6625 | Carla Câmara | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14º | 3217 | Rubina Rocha | [073] CMo Funchal | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 15º | 6554 | Marisa Freitas | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
H45 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2982 | Frederico Jesus | [062] CA Madeira | 84,25 | 86,36 | 100,00 | 77,81 | 77,22 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 625,64 |
| 2º | 2162 | Francisco Jesus | [062] CA Madeira | 55,89 | 63,93 | 71,84 | 10,00 | 57,31 | 85,52 | 85,36 | 65,96 | 71,67 | 501,59 |
| 3º | 5197 | José Isidoro | [158] ACDJS | 0,00 | 0,00 | 84,75 | 100,00 | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 453,97 |
| 4º | 2271 | Ricardo Ladeira | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 67,18 | 76,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,59 | 317,34 |
| 5º | 2263 | Duarte Andrade | [073] CMo Funchal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6º | 6278 | Marco Barbeito | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 50,12 | 57,03 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 52,45 | 70,75 | 240,35 |
| 7º | 3711 | Sandro Rodrigues | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,34 | 74,69 | 214,03 |
| 8º | 2156 | Nuno Gonçalves | [137] LCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 76,50 | 101,50 |
D45 Ped 2019
| FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6239 | Lídia Silva | [139] GDE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 700.00 | |||
| 3150 | Eugénia Azevedo | [062] CA Madeira | 0.00 | 0.00 | 98.41 | 61.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.25 | |||
| 6238 | Lúcia Costa | [139] GDE | 0.00 | 0.00 | 79.91 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.83 | |||
| 6333 | Ana Pita | [139] GDE | 0.00 | 0.00 | 70.76 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.16 |
H55 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3147 | Emanuel Abreu | [039] CP Telecom | 100,00 | 100,00 | 86,76 | 100,00 | 84,99 | 93,23 | 90,54 | 0,00 | 0,00 | 655,52 |
| 2º | 3763 | João Pupo | [039] CP Telecom | 83,23 | 96,37 | 100,00 | 78,50 | 65,64 | 71,67 | 100,00 | 76,08 | 61,88 | 605,85 |
| 3º | 2266 | José Nunes | [062] CA Madeira | 90,01 | 71,17 | 68,37 | 92,43 | 79,96 | 79,66 | 86,29 | 97,94 | 64,79 | 597,46 |
| 4º | 3983 | José Sardinha | [039] CP Telecom | 75,44 | 10,00 | 71,58 | 82,60 | 0,00 | 96,65 | 67,13 | 81,32 | 57,96 | 532,68 |
| 5º | 4196 | Carlos Jorge Silva | [062] CA Madeira | 60,23 | 10,00 | 78,15 | 96,24 | 66,79 | 50,00 | 73,49 | 0,00 | 50,94 | 475,84 |
| 6º | 4792 | José Rosário | [062] CA Madeira | 87,32 | 90,01 | 93,65 | 78,87 | 81,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,72 |
| 7º | 2364 | António Amador | [073] CMo Funchal | 75,65 | 56,75 | 70,58 | 74,46 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 33,44 | 330,88 |
| 8º | 2120 | Justino Nóbrega | [073] CMo Funchal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 92,25 | 100,00 | 10,00 | 302,25 |
| 9º | 2288 | João Soares | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| 10º | 2264 | Carlos Morais | [062] CA Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
D55 Ped 2019
| Class | FPO | Nome | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4195 | Susana Ines Silva | [062] CA Madeira | 100,00 | 100,00 | 94,85 | 100,00 | 84,75 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 694,85 |
| 2º | 3764 | Aida Pupo | [039] CP Telecom | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 87,16 | 100,00 | 10,00 | 91,88 | 100,00 | 96,13 | 585,17 |
